Aufruf-Statistik für w0091cde

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 14-Mar-2025 02:36 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an w0091cde

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mar 2025 261 64 255 46 365 14.73 MB 607 3315 840 3394
Feb 2025 744 209 696 66 1217 39.40 MB 1874 19495 5872 20837
Jan 2025 6448 170 6440 44 815 233.17 MB 1367 199667 5280 199903
Dez 2024 340 94 332 26 497 21.56 MB 817 10321 2937 10569
Nov 2024 4790 98 4759 26 503 25.79 MB 797 142795 2951 143704
Okt 2024 17159 199 17122 36 578 47.15 MB 1142 530807 6190 531950
Sep 2024 18414 660 18393 45 655 1.36 GB 1356 551811 19820 552437
Aug 2024 16385 457 16373 58 1147 37.24 MB 1823 507577 14172 507948
Jul 2024 13069 324 13039 65 1011 562.57 MB 2031 404215 10071 405159
Jun 2024 21231 145 21220 45 783 30.56 MB 1352 636624 4365 636958
Mai 2024 23478 656 23466 55 1247 1.83 GB 1709 727474 20349 727819
Apr 2024 22993 131 22985 47 702 37.78 MB 1439 689565 3947 689803
Summen 4.22 GB 16314 4423666 96794 4430481


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08