Aufruf-Statistik für presse.theater-im-palais.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2025
Erstellt am 01-Jan-2026 00:25 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2025
Summe der Anfragen 129206
Summe der Dateien 82712
Summe Seiten 128331
Summe Besuche 4440
Summe Volumen 7.32 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2748
Summe der unterschiedlichen URLs 912
Summe der unterschiedlichen Verweise 322
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 230
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 173 5358
Anfragen pro Tag 4167 9325
Dateien pro Tag 2668 7895
Seiten pro Tag 4139 9314
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 88 465
Besuche pro Tag 143 488
Volumen pro Tag 241.89 MB 249.60 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 2
Code 200 - OK 64.02% 82712
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.03% 35
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.43% 1848
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 34.52% 44608

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2025

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2025 (Top 20 von 528 URLs)
# Anfragen URL
1 24819 55.64% /guestbook.php
2 12330 27.64% /wp-login.php
3 6259 14.03% /usage/guestbook.php
4 11 0.02% /pdf/bildnachweis_triumph_des_siegers.pdf
5 8 0.02% /wp-includes/ID3/license.txt
6 7 0.02% /feed/
7 6 0.01% /usage/usage_201912.html/trackback/
8 6 0.01% /usage/usage_201408.html
9 6 0.01% /usage/usage_201509.html
10 6 0.01% /wordpress
11 6 0.01% /usage/xef/xbb/xbfhttp:/search.gelandgel.life/
12 6 0.01% /insom.php
13 6 0.01% /usage/pagat.php
14 6 0.01% /usage/usage_201405.html
15 6 0.01% /download
16 6 0.01% /presse_archiv.php
17 6 0.01% /usage_201907.html
18 6 0.01% /usage/components/com_b2jcontact/autorized.php
19 6 0.01% /sxf.php
20 5 0.01% /usage/usage_201806.htmltrackback/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3447 2.67% 1895 2.29% 3378 2.63% 108 2.43% 115 4.18% 243.86 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3207 2.48% 1791 2.17% 3180 2.48% 84 1.89% 80 2.91% 231.96 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 4951 3.83% 3626 4.38% 4945 3.85% 79 1.78% 74 2.69% 224.01 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 5679 4.40% 4185 5.06% 5658 4.41% 177 3.99% 176 6.40% 240.00 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3885 3.01% 2424 2.93% 3878 3.02% 113 2.55% 99 3.60% 244.11 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3486 2.70% 1955 2.36% 3472 2.71% 173 3.90% 157 5.71% 245.64 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 3365 2.60% 1900 2.30% 3349 2.61% 102 2.30% 99 3.60% 244.74 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3417 2.64% 1989 2.40% 3410 2.66% 96 2.16% 84 3.06% 242.46 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3365 2.60% 1891 2.29% 3362 2.62% 138 3.11% 114 4.15% 237.32 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3181 2.46% 1802 2.18% 3174 2.47% 67 1.51% 62 2.26% 234.61 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3312 2.56% 1893 2.29% 3307 2.58% 89 2.00% 70 2.55% 242.82 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 6325 4.90% 4916 5.94% 6285 4.90% 100 2.25% 128 4.66% 242.27 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 3293 2.55% 1881 2.27% 3277 2.55% 119 2.68% 118 4.29% 238.24 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 3362 2.60% 1933 2.34% 3335 2.60% 110 2.48% 118 4.29% 240.83 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 3386 2.62% 1947 2.35% 3329 2.59% 107 2.41% 149 5.42% 229.32 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3383 2.62% 1932 2.34% 3346 2.61% 60 1.35% 66 2.40% 237.88 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3326 2.57% 1906 2.30% 3266 2.54% 62 1.40% 101 3.68% 241.93 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 3390 2.62% 1959 2.37% 3349 2.61% 113 2.55% 117 4.26% 241.09 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 8570 6.63% 7122 8.61% 8517 6.64% 473 10.65% 448 16.30% 241.89 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 9325 7.22% 7895 9.55% 9314 7.26% 467 10.52% 449 16.34% 247.51 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3357 2.60% 1933 2.34% 3326 2.59% 113 2.55% 138 5.02% 242.94 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 3405 2.64% 1957 2.37% 3368 2.62% 106 2.39% 117 4.26% 246.09 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3434 2.66% 1979 2.39% 3359 2.62% 76 1.71% 135 4.91% 249.60 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 3371 2.61% 1937 2.34% 3331 2.60% 79 1.78% 102 3.71% 246.40 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3445 2.67% 1990 2.41% 3398 2.65% 115 2.59% 137 4.99% 248.64 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3409 2.64% 1944 2.35% 3393 2.64% 145 3.27% 132 4.80% 246.90 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 7848 6.07% 6397 7.73% 7833 6.10% 488 10.99% 465 16.92% 245.66 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3482 2.69% 2008 2.43% 3438 2.68% 142 3.20% 161 5.86% 246.64 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 3455 2.67% 1940 2.35% 3428 2.67% 130 2.93% 140 5.09% 244.62 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 4221 3.27% 1868 2.26% 4215 3.28% 99 2.23% 86 3.13% 242.98 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 4124 3.19% 1917 2.32% 4111 3.20% 142 3.20% 125 4.55% 245.50 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 161 4998 3.87% 98 3061 3.70% 160 4963 3.87% 10.22 MB 316.96 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 145 4515 3.49% 81 2513 3.04% 144 4482 3.49% 10.14 MB 314.44 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 142 4426 3.43% 79 2469 2.99% 141 4399 3.43% 10.18 MB 315.71 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 141 4386 3.39% 79 2452 2.96% 140 4354 3.39% 10.10 MB 313.09 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 145 4498 3.48% 81 2538 3.07% 143 4460 3.48% 10.28 MB 318.64 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 150 4671 3.62% 85 2651 3.21% 148 4596 3.58% 10.18 MB 315.51 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 153 4752 3.68% 87 2725 3.29% 151 4690 3.65% 10.19 MB 315.88 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 370 11484 8.89% 307 9525 11.52% 369 11450 8.92% 10.13 MB 313.94 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 144 4488 3.47% 81 2539 3.07% 144 4464 3.48% 10.18 MB 315.44 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 142 4402 3.41% 79 2469 2.99% 141 4386 3.42% 10.15 MB 314.67 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 153 4773 3.69% 94 2937 3.55% 152 4741 3.69% 10.03 MB 311.00 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 171 5318 4.12% 111 3442 4.16% 170 5290 4.12% 10.13 MB 314.00 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 147 4571 3.54% 83 2597 3.14% 145 4505 3.51% 10.15 MB 314.75 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 146 4535 3.51% 85 2663 3.22% 145 4499 3.51% 9.91 MB 307.18 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 140 4345 3.36% 78 2424 2.93% 138 4308 3.36% 9.88 MB 306.39 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 146 4545 3.52% 86 2669 3.23% 145 4507 3.51% 9.85 MB 305.30 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 151 4709 3.64% 89 2782 3.36% 150 4673 3.64% 10.01 MB 310.35 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 172 5359 4.15% 111 3455 4.18% 171 5329 4.15% 10.04 MB 311.10 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 315 9765 7.56% 251 7808 9.44% 313 9718 7.57% 9.96 MB 308.71 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 161 5002 3.87% 96 3002 3.63% 160 4972 3.87% 9.87 MB 305.95 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 159 4929 3.81% 97 3034 3.67% 157 4890 3.81% 9.87 MB 306.06 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 305 9469 7.33% 244 7567 9.15% 304 9440 7.36% 10.04 MB 311.18 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 152 4734 3.66% 91 2822 3.41% 151 4708 3.67% 10.03 MB 311.01 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 146 4532 3.51% 82 2568 3.10% 145 4507 3.51% 10.36 MB 321.18 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 912 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 23109 17.89% 5.04 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 18483 14.31% 2.48 GB 33.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
3 18478 14.30% 2.38 GB 32.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202405.html
4 18475 14.30% 2.37 GB 32.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202406.html
5 95 0.07% 10.55 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
6 88 0.07% 9.14 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
7 82 0.06% 8.98 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201704.html
8 52 0.04% 2.51 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201710.html
9 46 0.04% 553.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
10 45 0.03% 418.10 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
11 35 0.03% 2.39 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202505.html
12 33 0.03% 364.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202504.html
13 30 0.02% 2.90 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/presse_theater-im-palais_de/usage_202505.html
14 27 0.02% 274.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html
15 27 0.02% 275.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202507.html
16 24 0.02% 363.15 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202004.html
17 22 0.02% 4.15 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
18 21 0.02% 293.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201912.html
19 21 0.02% 1.18 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
20 21 0.02% 333.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html
21 21 0.02% 751.73 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
22 21 0.02% 356.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
23 20 0.02% 588.86 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
24 19 0.01% 107.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202109.html
25 19 0.01% 324.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202506.html
26 18 0.01% 793.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/presse_theater-im-palais_de/usage_202501.html
27 18 0.01% 1.13 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201806.html
28 18 0.01% 315.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202502.html
29 17 0.01% 59.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202205.html
30 17 0.01% 314.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html

Top 10 von 912 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 18483 14.31% 2.48 GB 33.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
2 18478 14.30% 2.38 GB 32.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202405.html
3 18475 14.30% 2.37 GB 32.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202406.html
4 95 0.07% 10.55 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
5 88 0.07% 9.14 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
6 82 0.06% 8.98 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201704.html
7 23109 17.89% 5.04 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
8 22 0.02% 4.15 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
9 30 0.02% 2.90 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/presse_theater-im-palais_de/usage_202505.html
10 52 0.04% 2.51 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201710.html

Top 10 von 318 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 23109 17.89% 947 25.94% /usage/
2 95 0.07% 88 2.41% /usage/usage_202012.html
3 88 0.07% 81 2.22% /usage/usage_202501.html
4 82 0.06% 79 2.16% /usage/usage_201704.html
5 52 0.04% 44 1.21% /usage/usage_201710.html
6 45 0.03% 44 1.21% /usage/usage_201902.html
7 35 0.03% 31 0.85% /usage/usage_202505.html
8 30 0.02% 28 0.77% /usage/presse_theater-im-palais_de/usage_202505.html
9 33 0.03% 25 0.68% /usage/usage_202504.html
10 27 0.02% 23 0.63% /usage/usage_202305.html

Top 10 von 316 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 23109 17.89% 946 26.74% /usage/
2 88 0.07% 82 2.32% /usage/usage_202501.html
3 82 0.06% 78 2.20% /usage/usage_201704.html
4 46 0.04% 43 1.22% /usage/usage_201903.html
5 52 0.04% 35 0.99% /usage/usage_201710.html
6 35 0.03% 31 0.88% /usage/usage_202505.html
7 33 0.03% 27 0.76% /usage/usage_202504.html
8 27 0.02% 24 0.68% /usage/usage_202507.html
9 27 0.02% 23 0.65% /usage/usage_202305.html
10 24 0.02% 20 0.57% /usage/usage_202004.html

Top 30 von 2748 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 98481 76.22% 55395 66.97% 7.23 GB 98.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 79.141.173.194
2 2992 2.32% 2992 3.62% 940.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% who-web-colour.variouthin.net
3 2464 1.91% 2464 2.98% 778.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% vds1538832.hosted-by-itldc.com
4 1974 1.53% 1974 2.39% 620.73 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.11% vds1538839.hosted-by-itldc.com
5 1644 1.27% 0 0.00% 319.49 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 161.35.10.87
6 252 0.20% 252 0.30% 79.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% cst2-166-74.cust.vodafone.cz
7 238 0.18% 140 0.17% 1.08 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% 216.73.216.101
8 214 0.17% 113 0.14% 640.62 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.16% static.vnpt.vn
9 176 0.14% 171 0.21% 14.51 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 102 2.30% 216.244.66.201
10 168 0.13% 101 0.12% 742.19 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.16% 216.73.216.116
11 138 0.11% 138 0.17% 24.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% 104.207.59.8
12 128 0.10% 128 0.15% 22.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 209.50.187.160
13 119 0.09% 119 0.14% 20.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% 209.50.187.54
14 107 0.08% 107 0.13% 733.44 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% vmd183597.contaboserver.net
15 104 0.08% 41 0.05% 5.38 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.90% 5-1-11-248.ipv4.datagroup.ua
16 102 0.08% 102 0.12% 17.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% 209.50.188.9
17 99 0.08% 99 0.12% 17.31 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% 209.50.188.102
18 89 0.07% 89 0.11% 15.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% 216.26.250.78
19 88 0.07% 88 0.11% 15.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 45.3.46.79
20 86 0.07% 86 0.10% 15.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% 216.26.250.93
21 84 0.07% 84 0.10% 14.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 104.207.59.235
22 83 0.06% 83 0.10% 14.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% 209.50.187.204
23 81 0.06% 81 0.10% 14.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 209.50.187.19
24 78 0.06% 78 0.09% 13.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% 104.207.59.194
25 78 0.06% 78 0.09% 13.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 209.50.188.206
26 77 0.06% 77 0.09% 13.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% 209.50.187.216
27 75 0.06% 75 0.09% 13.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% 209.50.187.194
28 74 0.06% 74 0.09% 12.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 104.207.60.164
29 74 0.06% 74 0.09% 12.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 216.26.251.33
30 74 0.06% 74 0.09% 12.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% 45.3.46.174

Top 10 von 2748 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 98481 76.22% 55395 66.97% 7.23 GB 98.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 79.141.173.194
2 176 0.14% 171 0.21% 14.51 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 102 2.30% 216.244.66.201
3 104 0.08% 41 0.05% 5.38 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.90% 5-1-11-248.ipv4.datagroup.ua
4 40 0.03% 16 0.02% 2.42 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.36% cooplre456.it
5 40 0.03% 16 0.02% 2.42 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.36% cooplre459.it
6 238 0.18% 140 0.17% 1.08 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% 216.73.216.101
7 2992 2.32% 2992 3.62% 940.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% who-web-colour.variouthin.net
8 13 0.01% 7 0.01% 934.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 149.28.252.207.vultrusercontent.com
9 6 0.00% 6 0.01% 807.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.14% 212-8-248-108.hosted-by-worldstream.net
10 15 0.01% 6 0.01% 806.08 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.14% 5-1-8-215.ipv4.datagroup.ua

Top 30 von 322 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10976 8.49% https://nexus-darknet-market-link.com
2 4890 3.78% - (Direct Request)
3 4425 3.42% https://darkmarketspro.com
4 2992 2.32% https://bestparcloud.com/
5 2460 1.90% https://miasetup.netlify.app/
6 1160 0.90% http://harsh-art.com/go.php
7 1103 0.85% http://youmydaddy.com/cgi-bin/at3/out.cgi
8 1096 0.85% http://www.bookthumbs.com/traffic0/out.php
9 1087 0.84% https://vibrosklad.ru/bitrix/redirect.php
10 1087 0.84% https://www.beuronline.com/redirect.php
11 1083 0.84% http://jeanspics.com/te3/out.php
12 1077 0.83% http://www.topadserver.com/openx/www/delivery/ck.php
13 1077 0.83% https://suche6.ch/count.php
14 1069 0.83% http://www.readerswivesonline.com/cgi-bin/atx/out.cgi
15 1069 0.83% https://www.home-made-videos.com/hmv/hmv.php
16 1062 0.82% http://automusic-shop.ru/bitrix/rk.php
17 1062 0.82% https://m.sasisa.cc/forum/out.php
18 1059 0.82% http://www.greenguysboard.com/phpadsnew/adclick.php
19 1059 0.82% http://www.tube2017.com/out.php
20 1059 0.82% https://loboclick.com/publicidade/www/delivery/ck.php
21 1056 0.82% https://www.safaritheglobe.com
22 1052 0.81% http://www.messyfun.com/verify.php
23 1051 0.81% http://undernylon.com/cgi-bin/at3/out.cgi
24 1037 0.80% http://cuckoldcartoons.net/cgi-bin/tss/out.cgi
25 1034 0.80% https://socshop.ru/bitrix/redirect.php
26 1023 0.79% https://www.gutscheinaffe.de/wp-content/plugins/AND-AntiBounce/redirector.php
27 624 0.48% https://heaven.porn/te3/out.php
28 624 0.48% https://www.feabie.com/Home/SetCulture
29 594 0.46% https://www.nudity-club.co.uk
30 590 0.46% http://wiki.sce.carleton.ca/mediawiki/schramm-wiki/api.php

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1979 100.00% https://ibeadsmaster.com/

Top 15 von 230 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 125490 97.12% Browser: Chrome
2 1413 1.09% Browser: Safari
3 470 0.36% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
4 407 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; IbouBot/1.0; +bot@ibou.io; +https://ibou.io/iboubot.html)
5 317 0.25% Spider: MJ12bot
6 263 0.20% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 176 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 133 0.10% Spider: SemrushBot
9 117 0.09% Spider: Bingbot
10 87 0.07% Browser: Firefox
11 76 0.06% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
12 53 0.04% Spider: Googlebot
13 42 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; BacklinksExtendedBot)
14 41 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
15 31 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2025

Top 30 von 74 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 98481 76.22% 55395 66.97% 7.23 GB 98.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
2 17688 13.69% 15782 19.08% 24.41 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 6314 4.89% 5914 7.15% 12.81 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 3595 2.78% 3348 4.05% 12.75 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 1233 0.95% 993 1.20% 9.36 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
6 407 0.32% 202 0.24% 2.01 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
7 252 0.20% 252 0.30% 79.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tschechien Tschechien
8 238 0.18% 128 0.15% 906.78 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
9 181 0.14% 148 0.18% 2.45 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
10 145 0.11% 145 0.18% 302.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
11 129 0.10% 54 0.07% 6.20 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
12 87 0.07% 39 0.05% 5.71 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
13 83 0.06% 83 0.10% 8.97 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
14 44 0.03% 36 0.04% 417.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
