Aufruf-Statistik für presse.theater-im-palais.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 18-Oct-2025 02:58 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an presse.theater-im-palais.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Okt 2025 2904 1647 2888 89 983 3.45 GB 0 bytes 0 bytes 1515 49109 28013 49370
Sep 2025 3506 1946 3481 106 1640 7.05 GB 0 bytes 0 bytes 3192 104459 58396 105185
Aug 2025 5382 2999 5339 101 1334 11.55 GB 0 bytes 0 bytes 3147 165522 92987 166843
Jul 2025 3796 2166 3775 97 1275 8.40 GB 0 bytes 0 bytes 3019 117026 67168 117690
Jun 2025 5006 525 4979 93 1130 1.64 GB 0 bytes 0 bytes 2797 149379 15761 150199
Mai 2025 352 148 334 97 1262 110.36 MB 0 bytes 0 bytes 3023 10354 4595 10913
Apr 2025 461 163 436 83 1348 109.00 MB 0 bytes 0 bytes 2493 13100 4908 13853
Mar 2025 352 120 324 88 1562 56.17 MB 0 bytes 0 bytes 2730 10064 3738 10920
Feb 2025 744 209 696 66 1217 39.40 MB 0 bytes 0 bytes 1874 19495 5872 20837
Jan 2025 7160 85 7141 22 59 1.78 MB 0 bytes 0 bytes 67 21425 256 21480
Summen 32.41 GB 0 bytes 0 bytes 23857 659933 281694 667290


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08