Aufruf-Statistik für presse.theater-im-palais.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2018
Erstellt am 01-Nov-2018 01:21 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2018
Summe der Anfragen 29316
Summe der Dateien 15151
Summe Seiten 20855
Summe Besuche 6490
Summe Volumen 2.84 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4537
Summe der unterschiedlichen URLs 102
Summe der unterschiedlichen Verweise 6781
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 230
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 39 2747
Anfragen pro Tag 945 3135
Dateien pro Tag 488 2551
Seiten pro Tag 672 2877
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 146 583
Besuche pro Tag 209 639
Volumen pro Tag 93.84 MB 200.26 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 51.68% 15151
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.53% 155
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 24.95% 7313
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 22.83% 6694

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2018

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2018 (Top 20 von 726 URLs)
# Anfragen URL
1 2711 40.50% /usage/usage_201506.html
2 2035 30.40% /usage_201506.html
3 119 1.78% /guestbook.php
4 95 1.42% /usage/usage_201409.html
5 63 0.94% /usage/guestbook.php
6 31 0.46% /
7 28 0.42% /usage/error_201808.html
8 26 0.39% /pagat.php
9 25 0.37% /usage/pagat.php
10 24 0.36% /usage//
11 23 0.34% /usage/usage0.html
12 23 0.34% /usage/usage1.html
13 10 0.15% /css/
14 8 0.12% /usage_201408.html
15 8 0.12% /HTML/includes// target
16 8 0.12% /usage///r
17 8 0.12% /usage//xef/xbb/xbfhttp://pogoda5day.ru/
18 8 0.12% /usage//xef/xbb/xbfhttp://search.gelandgel.life/
19 8 0.12% /pdf/
20 8 0.12% /css/_notes/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2018

Tages-Statistik im Monat Oktober 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 589 2.01% 293 1.93% 294 1.41% 60 0.92% 30 0.66% 140.99 MB 4.85%
2 603 2.06% 293 1.93% 307 1.47% 66 1.02% 40 0.88% 12.11 MB 0.42%
3 586 2.00% 270 1.78% 306 1.47% 55 0.85% 35 0.77% 13.53 MB 0.47%
4 575 1.96% 282 1.86% 290 1.39% 58 0.89% 35 0.77% 17.51 MB 0.60%
5 366 1.25% 248 1.64% 113 0.54% 35 0.54% 51 1.12% 18.46 MB 0.63%
6 299 1.02% 280 1.85% 20 0.10% 20 0.31% 30 0.66% 26.15 MB 0.90%
7 135 0.46% 79 0.52% 61 0.29% 18 0.28% 27 0.60% 7.34 MB 0.25%
8 1489 5.08% 301 1.99% 1055 5.06% 261 4.02% 262 5.77% 33.26 MB 1.14%
9 2290 7.81% 2075 13.70% 2008 9.63% 232 3.57% 241 5.31% 41.19 MB 1.42%
10 445 1.52% 298 1.97% 168 0.81% 42 0.65% 51 1.12% 50.51 MB 1.74%
11 3135 10.69% 279 1.84% 2877 13.80% 455 7.01% 453 9.98% 49.35 MB 1.70%
12 2577 8.79% 2551 16.84% 2314 11.10% 151 2.33% 152 3.35% 63.14 MB 2.17%
13 280 0.96% 254 1.68% 46 0.22% 27 0.42% 26 0.57% 57.36 MB 1.97%
14 437 1.49% 376 2.48% 230 1.10% 180 2.77% 163 3.59% 68.79 MB 2.36%
15 419 1.43% 391 2.58% 250 1.20% 232 3.57% 220 4.85% 74.74 MB 2.57%
16 534 1.82% 460 3.04% 259 1.24% 210 3.24% 206 4.54% 106.42 MB 3.66%
17 529 1.80% 450 2.97% 243 1.17% 188 2.90% 189 4.17% 108.91 MB 3.74%
18 736 2.51% 401 2.65% 458 2.20% 186 2.87% 135 2.98% 110.38 MB 3.79%
19 624 2.13% 343 2.26% 407 1.95% 176 2.71% 144 3.17% 93.21 MB 3.20%
20 789 2.69% 441 2.91% 623 2.99% 343 5.29% 294 6.48% 97.47 MB 3.35%
21 509 1.74% 335 2.21% 229 1.10% 85 1.31% 70 1.54% 123.56 MB 4.25%
22 837 2.86% 496 3.27% 543 2.60% 279 4.30% 247 5.44% 146.61 MB 5.04%
23 2685 9.16% 439 2.90% 2393 11.47% 639 9.85% 583 12.85% 113.03 MB 3.89%
24 980 3.34% 373 2.46% 539 2.58% 175 2.70% 122 2.69% 160.56 MB 5.52%
25 1258 4.29% 541 3.57% 833 3.99% 372 5.73% 286 6.30% 174.09 MB 5.98%
26 852 2.91% 235 1.55% 605 2.90% 216 3.33% 126 2.78% 93.32 MB 3.21%
27 895 3.05% 436 2.88% 638 3.06% 328 5.05% 259 5.71% 152.12 MB 5.23%
28 842 2.87% 540 3.56% 502 2.41% 362 5.58% 315 6.94% 189.09 MB 6.50%
29 1147 3.91% 522 3.45% 881 4.22% 386 5.95% 310 6.83% 193.11 MB 6.64%
30 1089 3.71% 563 3.72% 832 3.99% 467 7.20% 364 8.02% 200.26 MB 6.88%
31 785 2.68% 306 2.02% 531 2.55% 192 2.96% 133 2.93% 172.49 MB 5.93%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2018

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 114 3560 12.14% 14 462 3.05% 104 3225 15.46% 3.70 MB 114.60 MB 3.94%
1 27 838 2.86% 14 456 3.01% 16 506 2.43% 3.60 MB 111.70 MB 3.84%
2 29 903 3.08% 14 454 3.00% 18 566 2.71% 3.82 MB 118.43 MB 4.07%
3 25 788 2.69% 14 460 3.04% 14 458 2.20% 3.67 MB 113.71 MB 3.91%
4 27 867 2.96% 12 399 2.63% 17 535 2.57% 3.36 MB 104.25 MB 3.58%
5 82 2566 8.75% 70 2195 14.49% 72 2248 10.78% 3.38 MB 104.65 MB 3.60%
6 24 774 2.64% 12 397 2.62% 14 459 2.20% 3.39 MB 105.13 MB 3.61%
7 24 758 2.59% 14 434 2.86% 14 436 2.09% 3.50 MB 108.35 MB 3.72%
8 23 732 2.50% 13 412 2.72% 13 427 2.05% 3.39 MB 105.00 MB 3.61%
9 26 819 2.79% 14 437 2.88% 15 492 2.36% 3.54 MB 109.85 MB 3.78%
10 24 774 2.64% 14 450 2.97% 13 428 2.05% 3.88 MB 120.31 MB 4.14%
11 25 800 2.73% 15 487 3.21% 13 423 2.03% 4.34 MB 134.64 MB 4.63%
12 59 1857 6.33% 16 519 3.43% 47 1476 7.08% 4.33 MB 134.14 MB 4.61%
13 25 785 2.68% 15 480 3.17% 13 419 2.01% 4.26 MB 132.15 MB 4.54%
14 25 793 2.71% 15 470 3.10% 13 425 2.04% 4.22 MB 130.97 MB 4.50%
15 162 5051 17.23% 89 2777 18.33% 151 4683 22.46% 4.32 MB 133.98 MB 4.61%
16 24 766 2.61% 14 457 3.02% 13 412 1.98% 4.19 MB 129.87 MB 4.46%
17 26 810 2.76% 15 484 3.19% 14 436 2.09% 4.30 MB 133.25 MB 4.58%
18 26 820 2.80% 15 495 3.27% 14 455 2.18% 4.29 MB 132.89 MB 4.57%
19 33 1032 3.52% 15 485 3.20% 17 545 2.61% 4.15 MB 128.59 MB 4.42%
20 26 806 2.75% 15 485 3.20% 14 451 2.16% 4.19 MB 129.97 MB 4.47%
21 24 753 2.57% 15 486 3.21% 12 390 1.87% 4.07 MB 126.12 MB 4.34%
22 26 829 2.83% 15 482 3.18% 15 479 2.30% 3.98 MB 123.24 MB 4.24%
23 26 835 2.85% 15 488 3.22% 15 481 2.31% 3.98 MB 123.27 MB 4.24%

Top 30 von 102 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 7409 25.27% 2.41 GB 84.92% /usage/webalizer.current
2 4170 14.22% 1012.87 KB 0.03% /usage/
3 3228 11.01% 402.10 MB 13.82% /usage/usage_201809.html
4 116 0.40% 13.07 MB 0.45% /usage/usage_201704.html
5 45 0.15% 5.74 MB 0.20% /usage/usage_201806.html
6 43 0.15% 5.12 MB 0.18% /usage/usage_201804.html
7 41 0.14% 1.32 MB 0.05% /usage/usage_201810.html
8 34 0.12% 14.02 KB 0.00% /usage/menu.html
9 20 0.07% 1.47 MB 0.05% /usage/usage_201701.html
10 12 0.04% 474.07 KB 0.02% /usage/usage_201612.html
11 10 0.03% 545.91 KB 0.02% /usage/usage_201702.html
12 10 0.03% 463.13 KB 0.02% /usage/usage_201803.html
13 6 0.02% 127.16 KB 0.00% /usage/error_201703.html
14 6 0.02% 760.71 KB 0.03% /usage/usage_201703.html
15 6 0.02% 434.83 KB 0.01% /usage/usage_201807.html
16 5 0.02% 531.42 KB 0.02% /usage/usage_201708.html
17 5 0.02% 160.58 KB 0.01% /usage/usage_201709.html
18 4 0.01% 5.39 KB 0.00% /usage//
19 4 0.01% 139.35 KB 0.00% /usage/error_201701.html
20 4 0.01% 119.47 KB 0.00% /usage/error_201704.html
21 4 0.01% 44.52 KB 0.00% /usage/error_201712.html
22 4 0.01% 74.96 KB 0.00% /usage/error_201802.html
23 4 0.01% 78.56 KB 0.00% /usage/error_201803.html
24 4 0.01% 119.42 KB 0.00% /usage/error_201804.html
25 4 0.01% 393.67 KB 0.01% /usage/usage_201705.html
26 4 0.01% 394.05 KB 0.01% /usage/usage_201706.html
27 4 0.01% 40.31 KB 0.00% /usage/usage_201808.html
28 3 0.01% 29.59 KB 0.00% /usage//usage_201803.html
29 3 0.01% 30.58 KB 0.00% /usage//usage_201804.html
30 3 0.01% 13.99 KB 0.00% /usage/error_201809.html

Top 10 von 102 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 7409 25.27% 2.41 GB 84.92% /usage/webalizer.current
2 3228 11.01% 402.10 MB 13.82% /usage/usage_201809.html
3 116 0.40% 13.07 MB 0.45% /usage/usage_201704.html
4 45 0.15% 5.74 MB 0.20% /usage/usage_201806.html
5 43 0.15% 5.12 MB 0.18% /usage/usage_201804.html
6 20 0.07% 1.47 MB 0.05% /usage/usage_201701.html
7 41 0.14% 1.32 MB 0.05% /usage/usage_201810.html
8 4170 14.22% 1012.87 KB 0.03% /usage/
9 6 0.02% 760.71 KB 0.03% /usage/usage_201703.html
10 10 0.03% 545.91 KB 0.02% /usage/usage_201702.html

Top 10 von 55 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3228 11.01% 3183 80.52% /usage/usage_201809.html
2 4170 14.22% 390 9.87% /usage/
3 116 0.40% 114 2.88% /usage/usage_201704.html
4 45 0.15% 44 1.11% /usage/usage_201806.html
5 43 0.15% 41 1.04% /usage/usage_201804.html
6 41 0.14% 40 1.01% /usage/usage_201810.html
7 20 0.07% 13 0.33% /usage/usage_201701.html
8 12 0.04% 10 0.25% /usage/usage_201612.html
9 10 0.03% 9 0.23% /usage/usage_201803.html
10 34 0.12% 8 0.20% /usage/menu.html

Top 10 von 59 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3228 11.01% 3159 81.86% /usage/usage_201809.html
2 4170 14.22% 389 10.08% /usage/
3 116 0.40% 109 2.82% /usage/usage_201704.html
4 43 0.15% 39 1.01% /usage/usage_201804.html
5 41 0.14% 38 0.98% /usage/usage_201810.html
6 20 0.07% 14 0.36% /usage/usage_201701.html
7 12 0.04% 9 0.23% /usage/usage_201612.html
8 10 0.03% 6 0.16% /usage/usage_201702.html
9 6 0.02% 5 0.13% /usage/error_201703.html
10 10 0.03% 5 0.13% /usage/usage_201803.html

Top 30 von 4537 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 7399 25.24% 7399 48.84% 2.41 GB 84.83% 0 0.00% 31.184.238.137
2 4732 16.14% 0 0.00% 1009.38 KB 0.03% 655 10.09% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
3 725 2.47% 32 0.21% 2.43 MB 0.08% 108 1.66% 216.244.66.201
4 531 1.81% 358 2.36% 92.82 KB 0.00% 4 0.06% 68.142.136.236
5 370 1.26% 0 0.00% 64.68 KB 0.00% 4 0.06% aftr-37-201-195-207.unity-media.net
6 292 1.00% 121 0.80% 71.78 KB 0.00% 5 0.08% 92.240.72.3
7 268 0.91% 0 0.00% 52.87 KB 0.00% 50 0.77% 46-118-118-122.broadband.kyivstar.net
8 223 0.76% 110 0.73% 38.98 KB 0.00% 4 0.06% 89.202.144.42
9 206 0.70% 63 0.42% 36.01 KB 0.00% 5 0.08% 72.46.244.148
10 201 0.69% 169 1.12% 35.14 KB 0.00% 4 0.06% mail.queenkapiolani.com
11 198 0.68% 0 0.00% 39.06 KB 0.00% 25 0.39% 37-115-185-182.broadband.kyivstar.net
12 178 0.61% 172 1.14% 31.12 KB 0.00% 4 0.06% host.186.static.okadamanila.com
13 160 0.55% 0 0.00% 31.56 KB 0.00% 55 0.85% 178-137-91-98.broadband.kyivstar.net
14 146 0.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 206.253.226.7
15 87 0.30% 0 0.00% 15.21 KB 0.00% 1 0.02% 67.53.217.222
16 86 0.29% 0 0.00% 16.96 KB 0.00% 31 0.48% 39.137.69.10
17 80 0.27% 0 0.00% 15.74 KB 0.00% 37 0.57% 39.135.24.12
18 80 0.27% 80 0.53% 13.98 KB 0.00% 2 0.03% 71-14-194-130.static.stls.mo.charter.com
19 71 0.24% 27 0.18% 3.45 MB 0.12% 27 0.42% static.27.146.4.46.clients.your-server.de
20 60 0.20% 60 0.40% 10.49 KB 0.00% 2 0.03% ec2-46-137-89-49.eu-west-1.compute.amazonaws.com
21 60 0.20% 24 0.16% 3.13 MB 0.11% 24 0.37% mp3live.co
22 58 0.20% 58 0.38% 10.14 KB 0.00% 1 0.02% 139.59.215.229
23 57 0.19% 57 0.38% 9.96 KB 0.00% 2 0.03% 198.183.157.250
24 56 0.19% 0 0.00% 11.50 KB 0.00% 1 0.02% bh-63.webhostbox.net
25 56 0.19% 23 0.15% 3.00 MB 0.10% 23 0.35% ds357712.had.su
26 55 0.19% 22 0.15% 2.87 MB 0.10% 22 0.34% ds357700.had.su
27 54 0.18% 0 0.00% 9.44 KB 0.00% 2 0.03% ec2-52-69-13-106.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
28 53 0.18% 3 0.02% 407.97 KB 0.01% 5 0.08% broadband.actcorp.in
29 49 0.17% 0 0.00% 9.71 KB 0.00% 22 0.34% 188.166.119.186
30 49 0.17% 6 0.04% 30.68 KB 0.00% 21 0.32% svr.mistermoneybrasil.com

Top 10 von 4537 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 7399 25.24% 7399 48.84% 2.41 GB 84.83% 0 0.00% 31.184.238.137
2 71 0.24% 27 0.18% 3.45 MB 0.12% 27 0.42% static.27.146.4.46.clients.your-server.de
3 28 0.10% 26 0.17% 3.38 MB 0.12% 23 0.35% ec2-13-231-222-223.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
4 25 0.09% 25 0.17% 3.25 MB 0.11% 19 0.29% 149.28.10.12.vultr.com
5 60 0.20% 24 0.16% 3.13 MB 0.11% 24 0.37% mp3live.co
6 24 0.08% 24 0.16% 3.12 MB 0.11% 22 0.34% 218.50.4.36
7 56 0.19% 23 0.15% 3.00 MB 0.10% 23 0.35% ds357712.had.su
8 55 0.19% 22 0.15% 2.87 MB 0.10% 22 0.34% ds357700.had.su
9 725 2.47% 32 0.21% 2.43 MB 0.08% 108 1.66% 216.244.66.201
10 18 0.06% 18 0.12% 2.34 MB 0.08% 17 0.26% 207.246.94.180.vultr.com

Top 30 von 6781 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3270 11.15% https://solars.biz
2 2091 7.13% - (Direct Request)
3 1533 5.23% http://mexicanonlinepharmacyhq.com
4 1295 4.42% http://onlinepharmacycanadaus.com
5 1085 3.70% http://canadiantrustpharmacyhd.com
6 546 1.86% http://onlinegenepharmacy.com
7 388 1.32% https://social.technet.microsoft.com/Profile/Schluesseldienst/activity
8 259 0.88% http://onlineuspharmacy.party
9 216 0.74% https://onlinecasinoflow.com
10 216 0.74% https://onlinecasinoplay.us.org
11 214 0.73% https://onlinecasinospark.com
12 207 0.71% https://onlinecasinodd.com
13 207 0.71% https://onlinecasinoha.us.org
14 206 0.70% https://onlinecasinoplay777.us.org
15 204 0.70% https://onlinecasinobiggs.com
16 203 0.69% https://onlinecasino888.us.org
17 194 0.66% https://onlinecasinotop.us.org
18 194 0.66% https://playonlinecasino.us.org
19 192 0.65% https://online-casinos.us.org
20 190 0.65% https://onlinecasino2018.us.org
21 189 0.64% https://onlinecasinousa.us.org
22 180 0.61% https://onlinecasino.us.org
23 152 0.52% https://online-casino-games.ooo
24 151 0.52% https://casinogamesplay.icu
25 150 0.51% https://casinogameslist.icu
26 148 0.50% https://casino-vegas.ooo
27 148 0.50% https://onlinecasinorealmoney.icu
28 145 0.49% https://freecasinoplay.icu
29 145 0.49% https://playonlinecasino24.icu
30 143 0.49% https://playcasinovegas.icu

Top 15 von 230 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 15962 54.45% Browser: Safari
2 9621 32.82% Browser: MSIE
3 1590 5.42% Browser: Firefox
4 725 2.47% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 451 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
6 323 1.10% Netscape 6.0; WinNT6.1
7 146 0.50% Mozilla/5.0 (compatible; oBot/2.3.1; http://filterdb.iss.net/crawler/)
8 140 0.48% Spider: Googlebot
9 65 0.22% Internet Explorer 8.0; WinXP
10 64 0.22% libwww-perl/6.15
11 52 0.18% libwww-perl/5.805
12 44 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 40 0.14% Spider: MJ12bot
14 31 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
15 12 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2018

Top 30 von 130 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 8298 28.31% 7942 52.42% 2.44 GB 86.01% Russische Foederation Russische Foederation
2 6687 22.81% 499 3.29% 42.45 MB 1.46% Netzwerke (net)
3 4204 14.34% 1723 11.37% 18.66 MB 0.64% USA USA
4 2826 9.64% 1493 9.85% 33.72 MB 1.16% Firmen (com)
5 1094 3.73% 841 5.55% 104.75 MB 3.60% Brasilien Brasilien
6 657 2.24% 209 1.38% 11.71 MB 0.40% Europäische Union Europäische Union
7 549 1.87% 112 0.74% 10.75 MB 0.37% China China
8 380 1.30% 271 1.79% 34.06 MB 1.17% Indonesien Indonesien
9 348 1.19% 169 1.12% 1.75 MB 0.06% Italien Italien
10 306 1.04% 124 0.82% 472.97 KB 0.02% Lettland Lettland
11 285 0.97% 45 0.30% 1.87 MB 0.06% Chile Chile
12 269 0.92% 116 0.77% 9.14 MB 0.31% Indien Indien
13 257 0.88% 99 0.65% 4.37 MB 0.15% Deutschland Deutschland
14 207 0.71% 57 0.38% 6.89 MB 0.24% Iran Iran
15 194 0.66% 81 0.53% 294.45 KB 0.01% Niederlande Niederlande
16 155 0.53% 86 0.57% 11.19 MB 0.38% Polen Polen
17 152 0.52% 71 0.47% 26.62 KB 0.00% Singapur Singapur
18 142 0.48% 31 0.20% 965.32 KB 0.03% Kanada Kanada
19 138 0.47% 85 0.56% 8.54 MB 0.29% Ukraine Ukraine
20 120 0.41% 69 0.46% 8.85 MB 0.30% Kolumbien Kolumbien
21 117 0.40% 52 0.34% 4.71 MB 0.16% Suedkorea Suedkorea
22 114 0.39% 47 0.31% 6.14 MB 0.21% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
23 83 0.28% 34 0.22% 4.13 MB 0.14% Unbekannte Adressen
24 80 0.27% 50 0.33% 4.30 MB 0.15% Tschechien Tschechien
25 75 0.26% 10 0.07% 777.37 KB 0.03% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
26 72 0.25% 50 0.33% 3.65 MB 0.13% Ungarn Ungarn
27 61 0.21% 25 0.17% 276.47 KB 0.01% Oesterreich Oesterreich
28 60 0.20% 31 0.20% 4.03 MB 0.14% Argentinien Argentinien
29 60 0.20% 19 0.13% 2.48 MB 0.09% Spanien Spanien
30 60 0.20% 20 0.13% 1.57 MB 0.05% Rumaenien Rumaenien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08