Aufruf-Statistik für presse.theater-im-palais.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2026
Erstellt am 01-Feb-2026 00:41 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2026
Summe der Anfragen 229193
Summe der Dateien 78844
Summe Seiten 228589
Summe Besuche 5699
Summe Volumen 4.47 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3141
Summe der unterschiedlichen URLs 613
Summe der unterschiedlichen Verweise 326
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 117
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 308 18783
Anfragen pro Tag 7393 115593
Dateien pro Tag 2543 8503
Seiten pro Tag 7373 115589
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 101 432
Besuche pro Tag 183 442
Volumen pro Tag 147.70 MB 242.63 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 34.40% 78844
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 62
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 53.56% 122762
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 12.01% 27524

Anfragen nach Status-Codes Januar 2026

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2026 (Top 20 von 294 URLs)
# Anfragen URL
1 15164 55.09% /guestbook.php
2 7461 27.11% /wp-login.php
3 3863 14.04% /usage/guestbook.php
4 9 0.03% /usage/usage_201506.html
5 8 0.03% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/
6 8 0.03% /administrator/components/com_jinc/classes/graphics/php-ofc-library/ofc_upload_image.php
7 8 0.03% /presse.theater-im-palais.de/usage/usage_201512.html
8 7 0.03% /usage/usage0.html
9 7 0.03% /usage/usage_201507.html
10 7 0.03% /usage/usage1.html
11 7 0.03% /usage_201409.html
12 7 0.03% /HTML/includes/ target
13 7 0.03% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/PhpunitProcess.php
14 7 0.03% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/log.php
15 6 0.02% /usage/app/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
16 6 0.02% /usage_201408.htmltrackback/
17 6 0.02% /usage/error_202210.html/trackback/
18 6 0.02% /simple.php
19 6 0.02% /usage/usage_200910.html
20 6 0.02% /usage_201506.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2026

Tages-Statistik im Monat Januar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3342 1.46% 1915 2.43% 3331 1.46% 124 2.18% 102 3.25% 242.63 MB 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3397 1.48% 1953 2.48% 3386 1.48% 206 3.61% 190 6.05% 240.49 MB 5.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 3323 1.45% 1898 2.41% 3296 1.44% 133 2.33% 132 4.20% 239.11 MB 5.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 7919 3.46% 6535 8.29% 7895 3.45% 417 7.32% 432 13.75% 235.31 MB 5.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3348 1.46% 1833 2.32% 3328 1.46% 87 1.53% 85 2.71% 236.77 MB 5.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 5061 2.21% 1838 2.33% 5048 2.21% 65 1.14% 56 1.78% 239.94 MB 5.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 9774 4.26% 8399 10.65% 9759 4.27% 397 6.97% 398 12.67% 235.13 MB 5.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3228 1.41% 1839 2.33% 3212 1.41% 93 1.63% 82 2.61% 235.53 MB 5.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 8248 3.60% 6819 8.65% 8212 3.59% 442 7.76% 419 13.34% 229.57 MB 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3202 1.40% 1803 2.29% 3159 1.38% 143 2.51% 125 3.98% 228.22 MB 4.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3142 1.37% 1765 2.24% 3131 1.37% 104 1.82% 86 2.74% 228.59 MB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 3219 1.40% 1765 2.24% 3217 1.41% 77 1.35% 62 1.97% 229.39 MB 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 4993 2.18% 1765 2.24% 4981 2.18% 82 1.44% 77 2.45% 229.23 MB 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 4418 1.93% 1927 2.44% 4330 1.89% 184 3.23% 249 7.93% 228.23 MB 4.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 8128 3.55% 6813 8.64% 8123 3.55% 364 6.39% 354 11.27% 225.54 MB 4.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3190 1.39% 1812 2.30% 3153 1.38% 170 2.98% 128 4.08% 226.99 MB 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3110 1.36% 1772 2.25% 3099 1.36% 140 2.46% 114 3.63% 223.58 MB 4.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 3160 1.38% 1817 2.30% 3121 1.37% 101 1.77% 106 3.37% 228.21 MB 4.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 9897 4.32% 8503 10.78% 9888 4.33% 294 5.16% 275 8.76% 230.48 MB 5.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1741 0.76% 997 1.26% 1736 0.76% 53 0.93% 50 1.59% 128.38 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 185 0.08% 93 0.12% 154 0.07% 65 1.14% 77 2.45% 2.39 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 115593 50.43% 5589 7.09% 115589 50.57% 341 5.98% 319 10.16% 5.15 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1832 0.80% 166 0.21% 1823 0.80% 145 2.54% 114 3.63% 4.82 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 887 0.39% 110 0.14% 882 0.39% 121 2.12% 101 3.22% 4.09 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4384 1.91% 4312 5.47% 4359 1.91% 315 5.53% 303 9.65% 3.13 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 113 0.05% 67 0.08% 104 0.05% 86 1.51% 69 2.20% 1.79 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 130 0.06% 73 0.09% 123 0.05% 90 1.58% 72 2.29% 2.83 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3078 1.34% 2302 2.92% 3066 1.34% 306 5.37% 280 8.91% 2.89 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1958 0.85% 105 0.13% 1943 0.85% 131 2.30% 117 3.72% 2.20 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 4094 1.79% 2121 2.69% 4053 1.77% 293 5.14% 268 8.53% 3.66 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1099 0.48% 138 0.18% 1088 0.48% 159 2.79% 118 3.76% 4.50 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 107 3330 1.45% 51 1604 2.03% 106 3312 1.45% 6.42 MB 199.03 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 321 9979 4.35% 265 8241 10.45% 321 9962 4.36% 6.42 MB 198.93 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 103 3193 1.39% 49 1544 1.96% 102 3176 1.39% 6.35 MB 196.94 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 203 6310 2.75% 149 4639 5.88% 202 6292 2.75% 6.36 MB 197.29 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 105 3285 1.43% 51 1602 2.03% 105 3263 1.43% 6.33 MB 196.23 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 103 3203 1.40% 50 1575 2.00% 102 3185 1.39% 6.29 MB 194.85 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 104 3234 1.41% 51 1581 2.01% 103 3204 1.40% 6.31 MB 195.61 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 105 3267 1.43% 51 1609 2.04% 103 3197 1.40% 6.22 MB 192.76 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 105 3257 1.42% 50 1580 2.00% 104 3239 1.42% 6.32 MB 195.77 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 112 3488 1.52% 53 1669 2.12% 111 3442 1.51% 6.36 MB 197.24 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 105 3280 1.43% 52 1621 2.06% 104 3231 1.41% 6.27 MB 194.22 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 103 3218 1.40% 49 1523 1.93% 103 3201 1.40% 6.23 MB 192.99 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 343 10633 4.64% 49 1525 1.93% 342 10621 4.65% 6.22 MB 192.75 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 594 18431 8.04% 47 1480 1.88% 594 18423 8.06% 5.99 MB 185.61 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 692 21455 9.36% 160 4990 6.33% 691 21439 9.38% 5.84 MB 181.12 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 917 28452 12.41% 341 10573 13.41% 916 28399 12.42% 5.85 MB 181.23 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 602 18673 8.15% 47 1477 1.87% 601 18654 8.16% 5.92 MB 183.47 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 710 22036 9.61% 179 5562 7.05% 710 22018 9.63% 5.99 MB 185.80 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 571 17730 7.74% 47 1461 1.85% 571 17718 7.75% 5.86 MB 181.57 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 469 14539 6.34% 47 1482 1.88% 468 14527 6.36% 5.95 MB 184.48 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 171 5327 2.32% 118 3663 4.65% 171 5318 2.33% 6.05 MB 187.43 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 316 9806 4.28% 262 8132 10.31% 315 9781 4.28% 6.05 MB 187.70 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 166 5174 2.26% 113 3528 4.47% 164 5105 2.23% 6.05 MB 187.64 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 254 7893 3.44% 199 6183 7.84% 254 7882 3.45% 6.07 MB 188.14 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 613 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 41709 18.20% 7.58 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 11171 4.87% 1.44 GB 32.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202405.html
3 11170 4.87% 1.43 GB 32.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202406.html
4 11169 4.87% 1.50 GB 33.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
5 152 0.07% 17.51 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201704.html
6 129 0.06% 16.16 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
7 121 0.05% 14.05 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
8 41 0.02% 1.81 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201710.html
9 39 0.02% 490.33 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
10 36 0.02% 335.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
11 24 0.01% 1.20 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202505.html
12 22 0.01% 1.69 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/presse_theater-im-palais_de/usage_202505.html
13 22 0.01% 221.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202004.html
14 22 0.01% 1.56 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202407.html
15 20 0.01% 195.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html
16 19 0.01% 81.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202109.html
17 19 0.01% 1.04 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
18 19 0.01% 326.28 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202411.html
19 19 0.01% 3.24 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
20 18 0.01% 214.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201912.html
21 18 0.01% 67.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202507.html
22 18 0.01% 172.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
23 18 0.01% 197.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
24 18 0.01% 313.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
25 17 0.01% 33.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202401.html
26 16 0.01% 109.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202111.html
27 16 0.01% 49.45 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202203.html
28 16 0.01% 76.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202506.html
29 16 0.01% 392.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/presse_theater-im-palais_de/usage_202501.html
30 16 0.01% 161.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202112.html

Top 10 von 613 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 11169 4.87% 1.50 GB 33.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
2 11171 4.87% 1.44 GB 32.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202405.html
3 11170 4.87% 1.43 GB 32.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202406.html
4 152 0.07% 17.51 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201704.html
5 129 0.06% 16.16 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
6 121 0.05% 14.05 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
7 41709 18.20% 7.58 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
8 19 0.01% 3.24 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
9 41 0.02% 1.81 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201710.html
10 22 0.01% 1.69 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/presse_theater-im-palais_de/usage_202505.html

Top 10 von 291 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 41709 18.20% 2079 42.22% /usage/
2 152 0.07% 144 2.92% /usage/usage_201704.html
3 129 0.06% 123 2.50% /usage/usage_202012.html
4 121 0.05% 118 2.40% /usage/usage_202501.html
5 41 0.02% 39 0.79% /usage/usage_201710.html
6 39 0.02% 39 0.79% /usage/usage_201902.html
7 24 0.01% 23 0.47% /usage/usage_202505.html
8 22 0.01% 21 0.43% /usage/usage_202407.html
9 22 0.01% 20 0.41% /usage/usage_202004.html
10 20 0.01% 20 0.41% /usage/usage_202007.html

Top 10 von 287 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 41709 18.20% 2074 43.46% /usage/
2 152 0.07% 145 3.04% /usage/usage_201704.html
3 121 0.05% 115 2.41% /usage/usage_202501.html
4 36 0.02% 35 0.73% /usage/usage_201903.html
5 41 0.02% 23 0.48% /usage/usage_201710.html
6 22 0.01% 22 0.46% /usage/usage_202004.html
7 20 0.01% 20 0.42% /usage/usage_202007.html
8 24 0.01% 20 0.42% /usage/usage_202505.html
9 19 0.01% 19 0.40% /usage/usage_201810.html
10 18 0.01% 18 0.38% /usage/usage_201904.html

Top 30 von 3141 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 109894 47.95% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.07% 158.94.210.177
2 59513 25.97% 33477 42.46% 4.37 GB 97.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 79.141.173.194
3 4128 1.80% 0 0.00% 802.22 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 206.189.230.201
4 3456 1.51% 0 0.00% 671.62 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 161.35.10.87
5 2784 1.21% 0 0.00% 541.03 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 45.76.32.67.vultrusercontent.com
6 1492 0.65% 1492 1.89% 469.16 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% md5.vpnu
7 1484 0.65% 1484 1.88% 466.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% vds1538839.hosted-by-itldc.com
8 1326 0.58% 0 0.00% 257.69 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 155.138.252.98.vultrusercontent.com
9 564 0.25% 0 0.00% 109.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 108.61.195.20.vultrusercontent.com
10 462 0.20% 0 0.00% 89.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 212.28.70.174
11 171 0.07% 171 0.22% 29.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 216.26.247.232
12 169 0.07% 169 0.21% 29.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 209.50.188.146
13 168 0.07% 168 0.21% 29.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% 65.111.26.42
14 154 0.07% 154 0.20% 26.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 45.3.44.166
15 145 0.06% 145 0.18% 25.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% 45.3.44.99
16 131 0.06% 131 0.17% 22.90 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.07% 209.50.184.102
17 131 0.06% 131 0.17% 22.90 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% 45.3.44.56
18 129 0.06% 121 0.15% 7.79 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 95 1.67% 216.244.66.201
19 122 0.05% 122 0.15% 21.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.07% 216.26.247.176
20 115 0.05% 115 0.15% 20.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 209.50.184.68
21 115 0.05% 115 0.15% 20.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.07% 45.3.44.134
22 112 0.05% 112 0.14% 19.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 65.111.27.191
23 108 0.05% 108 0.14% 18.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 65.111.26.164
24 105 0.05% 105 0.13% 18.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.07% 209.50.185.41
25 104 0.05% 104 0.13% 18.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 209.50.184.253
26 104 0.05% 104 0.13% 18.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.07% 65.111.26.131
27 103 0.04% 103 0.13% 18.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.07% 216.26.247.235
28 102 0.04% 102 0.13% 17.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 209.50.184.111
29 102 0.04% 102 0.13% 17.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 45.3.44.168
30 100 0.04% 100 0.13% 17.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 216.26.247.187

Top 10 von 3141 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 59513 25.97% 33477 42.46% 4.37 GB 97.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 79.141.173.194
2 129 0.06% 121 0.15% 7.79 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 95 1.67% 216.244.66.201
3 40 0.02% 16 0.02% 2.10 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.26% 5-1-5-173.ipv4.datagroup.ua
4 35 0.02% 14 0.02% 1.84 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.16% 5-1-4-54.ipv4.datagroup.ua
5 25 0.01% 10 0.01% 1.51 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.18% gortya569.it
6 9 0.00% 9 0.01% 1.11 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.16% 80.80.196.214
7 32 0.01% 8 0.01% 1.06 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.14% 46.243.173.226
8 20 0.01% 8 0.01% 1.05 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.14% 5-1-4-161.ipv4.datagroup.ua
9 20 0.01% 8 0.01% 1.05 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.14% 5-1-5-222.ipv4.datagroup.ua
10 15 0.01% 6 0.01% 929.58 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.11% gorsti82.it

Top 30 von 326 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8964 3.91% https://www.safaritheglobe.com
2 8874 3.87% https://updowntoday.com
3 8855 3.86% https://iastate.edu.isitestatus.com
4 8744 3.82% https://finland.fi.fsitestatus.com
5 8691 3.79% https://volunteermatch.org.vsitestatus.com
6 8689 3.79% https://jr-art.net.jsitestatus.com
7 8441 3.68% https://hwpl.org.hsitestatus.com
8 8369 3.65% https://mozilla.org.msitestatus.com
9 8332 3.64% https://vlada.mk.vsitestatus.com
10 8323 3.63% https://dknmu.org.dsitestatus.com
11 8316 3.63% https://oklahoma.gov.ositestatus.com
12 8305 3.62% https://writerscafe.org.wsitestatus.com
13 8014 3.50% https://qhnc.org.qsitestatus.com
14 7941 3.46% https://fubis.org.fsitestatus.com
15 6665 2.91% https://darkmarketsonion.com
16 6593 2.88% https://darkmarketslinks.com
17 4869 2.12% https://darkmarketlinkspro.com
18 4693 2.05% https://darkmarketsurls.com
19 4238 1.85% https://darknet-marketslinks.com
20 3988 1.74% https://darkweb-storelist.com
21 3707 1.62% - (Direct Request)
22 3541 1.54% https://alldarkwebmarkets.com
23 2824 1.23% https://romanianescorts.club
24 2157 0.94% https://darknet-marketspro.com
25 1959 0.85% https://darknetmarketslists.com
26 1492 0.65% https://sites.google.com/view/miawithlove/
27 1484 0.65% https://primeparvp.com/
28 932 0.41% https://happyxcraft.com/
29 702 0.31% https://loboclick.com/publicidade/www/delivery/ck.php
30 682 0.30% https://suche6.ch/count.php

Top 15 von 117 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 116358 50.77% Browser: Chrome
2 110841 48.36% Browser: Safari
3 448 0.20% Mozilla/5.0 (compatible; IbouBot/1.0; +bot@ibou.io; +https://ibou.io/iboubot.html)
4 423 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 196 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
6 181 0.08% Spider: MJ12bot
7 136 0.06% Spider: SemrushBot
8 134 0.06% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
9 129 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 116 0.05% Spider: Bingbot
11 75 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
12 56 0.02% expo-research-bot
13 38 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; BacklinksExtendedBot)
14 12 0.01% Spider: Googlebot
15 9 0.00% Browser: Firefox

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2026

Top 30 von 40 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 109902 47.95% 7 0.01% 507.58 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
2 59515 25.97% 33479 42.46% 4.37 GB 97.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
3 46505 20.29% 38770 49.17% 27.09 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 7481 3.26% 2488 3.16% 9.13 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 2975 1.30% 2626 3.33% 11.29 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
6 714 0.31% 536 0.68% 17.61 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 500 0.22% 27 0.03% 297.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
8 448 0.20% 233 0.30% 2.22 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
9 246 0.11% 80 0.10% 3.15 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
10 183 0.08% 181 0.23% 304.77 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
11 180 0.08% 179 0.23% 9.10 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
12 147 0.06% 60 0.08% 7.48 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
13 78 0.03% 39 0.05% 4.58 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
14 70 0.03% 52 0.07% 317.92 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
15 49 0.02% 36 0.05% 55.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
16 48 0.02% 23 0.03% 3.28 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
17 43 0.02% 43 0.05% 5.31 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
18 22 0.01% 3 0.00% 21.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
