Aufruf-Statistik für presse.theater-im-palais.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2026
Erstellt am 13-Feb-2026 01:57 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2026
Summe der Anfragen 24126
Summe der Dateien 19044
Summe Seiten 23795
Summe Besuche 2338
Summe Volumen 37.75 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1745
Summe der unterschiedlichen URLs 396
Summe der unterschiedlichen Verweise 157
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 87
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 83 6687
Anfragen pro Tag 2010 6853
Dateien pro Tag 1587 6761
Seiten pro Tag 1982 6838
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 145 596
Besuche pro Tag 194 612
Volumen pro Tag 3.15 MB 5.03 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.21% 51
Code 200 - OK 78.94% 19044
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 17.86% 4310
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.97% 717

Anfragen nach Status-Codes Februar 2026

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2026 (Top 20 von 281 URLs)
# Anfragen URL
1 98 13.67% /guestbook.php
2 50 6.97% /usage/guestbook.php
3 6 0.84% /wp-login.php
4 6 0.84% /usage_201512.html
5 6 0.84% /css/
6 6 0.84% /pdf/
7 5 0.70% /usage/usage_201407.html
8 5 0.70% /wp-includes/wlwmanifest.xml
9 5 0.70% /pdf/pressetext_leidenschaft_wahnsinn.pdf
10 5 0.70% /usage/usage_200910.html
11 5 0.70% /presse_zugast.php
12 5 0.70% /usage/error_202003.html/trackback/
13 5 0.70% /pdf/bildnachweis_kroll.pdf
14 5 0.70% /Index2.php
15 5 0.70% /usage/error_202305.html/trackback/
16 5 0.70% /wp
17 5 0.70% /usage/usage_201509.html
18 5 0.70% /usage/usage_200912.html
19 5 0.70% /pagat.php
20 5 0.70% /wp-admin/admin-ajax.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2026

Tages-Statistik im Monat Februar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1132 4.69% 88 0.46% 1115 4.69% 107 4.58% 94 5.39% 3.99 MB 10.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 6159 25.53% 5317 27.92% 6138 25.80% 383 16.38% 372 21.32% 3.61 MB 9.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 930 3.85% 57 0.30% 904 3.80% 68 2.91% 72 4.13% 1.73 MB 4.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 167 0.69% 82 0.43% 147 0.62% 116 4.96% 105 6.02% 1.40 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 773 3.20% 151 0.79% 685 2.88% 114 4.88% 136 7.79% 1.74 MB 4.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2799 11.60% 1840 9.66% 2739 11.51% 213 9.11% 231 13.24% 3.15 MB 8.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 4387 18.18% 4150 21.79% 4378 18.40% 165 7.06% 146 8.37% 5.03 MB 13.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 281 1.16% 231 1.21% 256 1.08% 175 7.49% 167 9.57% 3.17 MB 8.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 328 1.36% 164 0.86% 310 1.30% 168 7.19% 127 7.28% 4.48 MB 11.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 6853 28.41% 6761 35.50% 6838 28.74% 612 26.18% 596 34.15% 5.02 MB 13.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 142 0.59% 79 0.41% 132 0.55% 100 4.28% 96 5.50% 1.77 MB 4.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 175 0.73% 124 0.65% 153 0.64% 120 5.13% 116 6.65% 2.66 MB 7.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 102 0.42% 3 45 0.24% 7 93 0.39% 109.51 KB 1.28 MB 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 7 84 0.35% 4 53 0.28% 6 73 0.31% 132.99 KB 1.56 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 7 95 0.39% 3 42 0.22% 6 83 0.35% 103.27 KB 1.21 MB 3.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 5 61 0.25% 3 37 0.19% 4 51 0.21% 85.71 KB 1.00 MB 2.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 338 4059 16.82% 336 4042 21.22% 337 4054 17.04% 151.70 KB 1.78 MB 4.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 6 76 0.32% 4 55 0.29% 5 66 0.28% 79.25 KB 950.96 KB 2.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 15 190 0.79% 12 149 0.78% 13 167 0.70% 183.83 KB 2.15 MB 5.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 6 73 0.30% 4 51 0.27% 5 66 0.28% 48.92 KB 587.01 KB 1.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 14 173 0.72% 3 36 0.19% 12 154 0.65% 117.35 KB 1.38 MB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 17 215 0.89% 3 41 0.22% 17 206 0.87% 88.79 KB 1.04 MB 2.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 24 292 1.21% 8 97 0.51% 21 253 1.06% 143.63 KB 1.68 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 19 234 0.97% 5 66 0.35% 16 202 0.85% 127.85 KB 1.50 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 21 253 1.05% 4 53 0.28% 20 248 1.04% 94.15 KB 1.10 MB 2.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 468 5626 23.32% 442 5305 27.86% 468 5617 23.61% 178.12 KB 2.09 MB 5.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 35 420 1.74% 3 42 0.22% 34 413 1.74% 89.04 KB 1.04 MB 2.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 39 471 1.95% 4 58 0.30% 38 462 1.94% 124.64 KB 1.46 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 40 485 2.01% 3 38 0.20% 39 472 1.98% 76.07 KB 912.90 KB 2.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 41 492 2.04% 5 65 0.34% 40 486 2.04% 204.58 KB 2.40 MB 6.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 35 421 1.75% 4 53 0.28% 34 418 1.76% 153.20 KB 1.80 MB 4.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 118 1418 5.88% 88 1059 5.56% 116 1393 5.85% 117.44 KB 1.38 MB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 40 488 2.02% 9 116 0.61% 37 444 1.87% 206.90 KB 2.42 MB 6.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 592 7114 29.49% 561 6742 35.40% 592 7108 29.87% 288.80 KB 3.38 MB 8.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 86 1036 4.29% 61 738 3.88% 86 1033 4.34% 140.71 KB 1.65 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 20 248 1.03% 5 61 0.32% 19 233 0.98% 174.93 KB 2.05 MB 5.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 396 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 17605 72.97% 3.69 MB 9.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 67 0.28% 7.70 MB 20.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201704.html
3 48 0.20% 5.60 MB 14.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
4 40 0.17% 4.72 MB 12.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
5 21 0.09% 194.71 KB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
6 20 0.08% 1.38 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201710.html
7 20 0.08% 184.47 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
8 12 0.05% 32.42 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202409.html
9 11 0.05% 235.55 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
10 10 0.04% 33.70 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202301.html
11 10 0.04% 595.21 KB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202505.html
12 9 0.04% 79.72 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_201710.html
13 9 0.04% 27.52 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202404.html
14 9 0.04% 77.86 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202410.html
15 9 0.04% 90.53 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
16 8 0.03% 46.88 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201901.html
17 8 0.03% 29.43 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202203.html
18 8 0.03% 913.64 KB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/presse_theater-im-palais_de/usage_202505.html
19 8 0.03% 77.38 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html
20 7 0.03% 37.67 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201701.html
21 7 0.03% 76.16 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201912.html
22 7 0.03% 27.90 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202001.html
23 7 0.03% 25.81 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202108.html
24 7 0.03% 14.38 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202311.html
25 7 0.03% 77.21 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/presse_theater-im-palais_de/usage_202506.html
26 7 0.03% 70.92 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201612.html
27 7 0.03% 68.94 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201706.html
28 7 0.03% 68.31 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201711.html
29 7 0.03% 445.04 KB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
30 7 0.03% 73.49 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202112.html

Top 10 von 396 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 67 0.28% 7.70 MB 20.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201704.html
2 48 0.20% 5.60 MB 14.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
3 40 0.17% 4.72 MB 12.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
4 17605 72.97% 3.69 MB 9.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 20 0.08% 1.38 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201710.html
6 8 0.03% 913.64 KB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/presse_theater-im-palais_de/usage_202505.html
7 6 0.02% 766.31 KB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
8 10 0.04% 595.21 KB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202505.html
9 7 0.03% 445.04 KB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
10 4 0.02% 410.79 KB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_201906.html

Top 10 von 263 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17605 72.97% 860 44.93% /usage/
2 67 0.28% 65 3.40% /usage/usage_201704.html
3 48 0.20% 31 1.62% /usage/usage_202012.html
4 40 0.17% 27 1.41% /usage/usage_202501.html
5 21 0.09% 20 1.04% /usage/usage_201902.html
6 20 0.08% 17 0.89% /usage/usage_201710.html
7 11 0.05% 11 0.57% /usage/usage_201912.html
8 10 0.04% 10 0.52% /usage/usage_202505.html
9 9 0.04% 9 0.47% /usage/error_202410.html
10 8 0.03% 8 0.42% /usage/presse_theater-im-palais_de/usage_202505.html

Top 10 von 260 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17605 72.97% 859 46.13% /usage/
2 67 0.28% 65 3.49% /usage/usage_201704.html
3 40 0.17% 26 1.40% /usage/usage_202501.html
4 20 0.08% 20 1.07% /usage/usage_201903.html
5 20 0.08% 17 0.91% /usage/usage_201710.html
6 10 0.04% 9 0.48% /usage/usage_202505.html
7 8 0.03% 8 0.43% /usage/error_202203.html
8 9 0.04% 8 0.43% /usage/error_202410.html
9 9 0.04% 7 0.38% /usage//usage_201710.html
10 7 0.03% 7 0.38% /usage/error_201912.html

Top 30 von 1745 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4997 20.71% 4997 26.24% 1.53 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% vm4267685.example.com
2 4224 17.51% 0 0.00% 820.88 KB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.34% 45.76.32.67.vultrusercontent.com
3 65 0.27% 65 0.34% 11.36 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 65.111.26.251
4 63 0.26% 63 0.33% 11.01 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 65.111.26.164
5 60 0.25% 60 0.32% 10.49 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 65.111.26.143
6 59 0.24% 59 0.31% 10.31 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 65.111.26.112
7 52 0.22% 52 0.27% 9.09 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 45.3.44.140
8 52 0.22% 52 0.27% 9.09 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 45.3.44.188
9 52 0.22% 52 0.27% 9.09 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 45.3.44.234
10 51 0.21% 51 0.27% 8.92 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 104.207.54.74
11 51 0.21% 51 0.27% 8.92 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 65.111.26.61
12 50 0.21% 20 0.11% 2.62 MB 6.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.60% 5-1-4-54.ipv4.datagroup.ua
13 50 0.21% 50 0.26% 8.74 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 65.111.26.20
14 50 0.21% 50 0.26% 8.74 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 65.111.26.27
15 49 0.20% 49 0.26% 8.57 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 45.3.44.152
16 48 0.20% 48 0.25% 8.39 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 45.3.44.166
17 48 0.20% 48 0.25% 8.39 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 65.111.26.16
18 47 0.19% 47 0.25% 8.22 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 45.3.44.130
19 47 0.19% 47 0.25% 8.22 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 65.111.26.56
20 46 0.19% 46 0.24% 8.04 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 45.3.44.55
21 46 0.19% 39 0.20% 564.36 KB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 1.54% petalbot-114-119-153-158.petalsearch.com
22 42 0.17% 31 0.16% 178.39 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 1.37% petalbot-114-119-156-146.petalsearch.com
23 41 0.17% 29 0.15% 212.60 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 1.58% petalbot-114-119-155-70.petalsearch.com
24 40 0.17% 40 0.21% 6.99 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 65.111.26.92
25 39 0.16% 33 0.17% 339.95 KB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 1.20% petalbot-114-119-158-36.petalsearch.com
26 37 0.15% 22 0.12% 164.22 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 1.20% petalbot-114-119-136-95.petalsearch.com
27 37 0.15% 27 0.14% 204.25 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 1.15% petalbot-114-119-144-176.petalsearch.com
28 34 0.14% 34 0.18% 5.94 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 209.50.177.246
29 34 0.14% 13 0.07% 1.71 MB 4.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.47% 5-1-5-153.ipv4.datagroup.ua
30 32 0.13% 32 0.17% 5.59 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 65.111.25.229

Top 10 von 1745 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 50 0.21% 20 0.11% 2.62 MB 6.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.60% 5-1-4-54.ipv4.datagroup.ua
2 34 0.14% 13 0.07% 1.71 MB 4.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.47% 5-1-5-153.ipv4.datagroup.ua
3 4997 20.71% 4997 26.24% 1.53 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% vm4267685.example.com
4 25 0.10% 10 0.05% 1.31 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 5-1-4-240.ipv4.datagroup.ua
5 24 0.10% 9 0.05% 1.18 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.38% 85.172.110.193
6 15 0.06% 15 0.08% 1.13 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.64% 216.244.66.201
7 9 0.04% 9 0.05% 1.11 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.34% 205-185-193-123.dub.as62651.net
8 23 0.10% 8 0.04% 1.05 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.13% 5-1-4-6.ipv4.datagroup.ua
9 20 0.08% 8 0.04% 1.05 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 5-1-6-175.ipv4.datagroup.ua
10 4224 17.51% 0 0.00% 820.88 KB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.34% 45.76.32.67.vultrusercontent.com

Top 13 von 157 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6666 27.63% https://privatedarknetmarket.com
2 5246 21.74% https://alldarknetmarkets.com
3 4000 16.58% https://prodecodejke.com/r/reliablemiaelf.netlify.app
4 3940 16.33% https://www.safaritheglobe.com
5 1500 6.22% - (Direct Request)
6 997 4.13% https://prodecodejke.com/r/frolickingmia.netlify.app
7 686 2.84% https://darknetmarketstore.com
8 284 1.18% https://romanianescorts.club
9 4 0.02% https://klingimn1.ru/iskusstvenie-rozy-opt_mahachkala
10 3 0.01% https://www.google.com
11 3 0.01% https://www.google.com/
12 2 0.01% https://www.seokicks.de
13 1 0.00% https://mobilityspecialists.net/employment-work

Top 15 von 87 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 23088 95.70% Browser: Chrome
2 381 1.58% Browser: Safari
3 152 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 89 0.37% Mozilla/5.0 (compatible; IbouBot/1.0; +bot@ibou.io; +https://ibou.io/iboubot.html)
5 84 0.35% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
6 83 0.34% Spider: MJ12bot
7 72 0.30% Spider: SemrushBot
8 32 0.13% Spider: Bingbot
9 30 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
10 25 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; BacklinksExtendedBot)
11 18 0.07% Browser: Firefox
12 15 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
13 14 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 6 0.02% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ShapBot/0.1.0
15 5 0.02% Spider: Googlebot

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2026

Top 30 von 32 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 12506 51.84% 12454 65.40% 6.72 MB 17.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 9760 40.45% 5368 28.19% 5.62 MB 14.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 630 2.61% 413 2.17% 2.78 MB 7.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
4 296 1.23% 215 1.13% 3.44 MB 9.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 173 0.72% 68 0.36% 8.67 MB 22.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
6 166 0.69% 166 0.87% 41.19 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
7 145 0.60% 144 0.76% 3.40 MB 9.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
8 89 0.37% 89 0.47% 808.61 KB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
9 69 0.29% 0 0.00% 9.27 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
10 54 0.22% 3 0.02% 20.46 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
11 31 0.13% 31 0.16% 42.45 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Marokko Marokko
12 29 0.12% 15 0.08% 540.57 KB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
13 27 0.11% 0 0.00% 3.27 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
14 26 0.11% 11 0.06% 1.31 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
15 25 0.10% 9 0.05% 1.38 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
16 25 0.10% 16 0.08% 125.78 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
17 22 0.09% 22 0.12% 2.72 MB 7.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
18 19 0.08% 0 0.00% 2.50 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
19 7 0.03% 0 0.00% 1.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
20 4 0.02% 0 0.00% 790 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
21 4 0.02% 2 0.01% 18.52 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedkorea Suedkorea
22 3 0.01% 3 0.02% 2.04 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
23 3 0.01% 3 0.02% 1.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
24 2 0.01% 2 0.01% 1.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
25 2 0.01% 2 0.01% 358 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tschechien Tschechien
26 2 0.01% 1 0.01% 943 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
27 2 0.01% 2 0.01% 9.91 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
28 1 0.00% 1 0.01% 636 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bangladesch Bangladesch
29 1 0.00% 1 0.01% 430 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Belgien Belgien
30 1 0.00% 1 0.01% 760 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08