Aufruf-Statistik für presse.theater-im-palais.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2022
Erstellt am 01-Mar-2022 01:25 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2022
Summe der Anfragen 393264
Summe der Dateien 88876
Summe Seiten 392998
Summe Besuche 7614
Summe Volumen 1.56 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1036
Summe der unterschiedlichen URLs 228
Summe der unterschiedlichen Verweise 2307
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 862
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 585 2806
Anfragen pro Tag 14045 17510
Dateien pro Tag 3174 4271
Seiten pro Tag 14035 17505
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 37 304
Besuche pro Tag 271 542
Volumen pro Tag 57.19 MB 199.30 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 22.60% 88876
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 66.74% 262470
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.66% 41918

Anfragen nach Status-Codes Februar 2022

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2022 (Top 20 von 308 URLs)
# Anfragen URL
1 14228 33.94% /usage/usage_201409.html
2 14219 33.92% /usage_201409.html
3 8232 19.64% /guestbook.php
4 4073 9.72% /usage/guestbook.php
5 34 0.08% /usage/usage_202105.html
6 15 0.04% /usage/usage_201506.html
7 14 0.03% /usage/usage1.html
8 13 0.03% /usage/usage0.html
9 12 0.03% /admin.php
10 12 0.03% /public/index2.php
11 12 0.03% /admin/login.php
12 11 0.03% /HTML/includes// target
13 11 0.03% /usage///r
14 11 0.03% /usage//xef/xbb/xbfhttp://search.gelandgel.life/
15 11 0.03% /usage/media/las.php
16 11 0.03% /components/com_b2jcontact/dlc.php
17 11 0.03% /index2.php
18 11 0.03% /usage/r
19 11 0.03% /usage/xef/xbb/xbfhttp:/pogoda5day.ru/
20 11 0.03% /usage/xef/xbb/xbfhttp:/search.gelandgel.life/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2022

Tages-Statistik im Monat Februar 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 16164 4.11% 2739 3.08% 16159 4.11% 164 2.15% 104 10.04% 2.28 MB 0.14%
2 15432 3.92% 2807 3.16% 15432 3.93% 276 3.62% 191 18.44% 9.36 MB 0.58%
3 15535 3.95% 2785 3.13% 15535 3.95% 415 5.45% 297 28.67% 7.08 MB 0.44%
4 14881 3.78% 2854 3.21% 14879 3.79% 487 6.40% 304 29.34% 2.77 MB 0.17%
5 16634 4.23% 2817 3.17% 16633 4.23% 455 5.98% 217 20.95% 11.70 MB 0.73%
6 15695 3.99% 2973 3.35% 15694 3.99% 511 6.71% 292 28.19% 32.43 MB 2.02%
7 14640 3.72% 2963 3.33% 14640 3.73% 356 4.68% 271 26.16% 30.03 MB 1.88%
8 16198 4.12% 2893 3.26% 16195 4.12% 542 7.12% 280 27.03% 20.76 MB 1.30%
9 15587 3.96% 2761 3.11% 15586 3.97% 390 5.12% 272 26.25% 2.97 MB 0.19%
10 15077 3.83% 2779 3.13% 15046 3.83% 481 6.32% 262 25.29% 2.01 MB 0.13%
11 15193 3.86% 2914 3.28% 15160 3.86% 435 5.71% 263 25.39% 17.90 MB 1.12%
12 15690 3.99% 3141 3.53% 15630 3.98% 505 6.63% 284 27.41% 34.00 MB 2.12%
13 12875 3.27% 2937 3.30% 12874 3.28% 367 4.82% 256 24.71% 24.19 MB 1.51%
14 14280 3.63% 3015 3.39% 14278 3.63% 264 3.47% 209 20.17% 21.87 MB 1.37%
15 13272 3.37% 2921 3.29% 13243 3.37% 129 1.69% 96 9.27% 20.31 MB 1.27%
16 15408 3.92% 2946 3.31% 15407 3.92% 165 2.17% 115 11.10% 26.90 MB 1.68%
17 14941 3.80% 2883 3.24% 14940 3.80% 130 1.71% 91 8.78% 20.32 MB 1.27%
18 15774 4.01% 3035 3.41% 15770 4.01% 113 1.48% 92 8.88% 21.59 MB 1.35%
19 15866 4.03% 2885 3.25% 15859 4.04% 110 1.44% 86 8.30% 21.47 MB 1.34%
20 13388 3.40% 3064 3.45% 13388 3.41% 120 1.58% 92 8.88% 42.42 MB 2.65%
21 14657 3.73% 3066 3.45% 14624 3.72% 101 1.33% 79 7.63% 53.51 MB 3.34%
22 15280 3.89% 3057 3.44% 15278 3.89% 141 1.85% 99 9.56% 54.03 MB 3.37%
23 17510 4.45% 4236 4.77% 17505 4.45% 169 2.22% 105 10.14% 189.37 MB 11.83%
24 9294 2.36% 3660 4.12% 9289 2.36% 232 3.05% 141 13.61% 194.94 MB 12.17%
25 8552 2.17% 4174 4.70% 8548 2.18% 169 2.22% 119 11.49% 182.90 MB 11.42%
26 8530 2.17% 4126 4.64% 8529 2.17% 173 2.27% 100 9.65% 174.38 MB 10.89%
27 8403 2.14% 4174 4.70% 8372 2.13% 202 2.65% 128 12.36% 180.61 MB 11.28%
28 8508 2.16% 4271 4.81% 8505 2.16% 186 2.44% 106 10.23% 199.30 MB 12.45%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2022

Stunden-Statistik im Monat Februar 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 603 16892 4.30% 131 3675 4.13% 603 16887 4.30% 2.13 MB 59.52 MB 3.72%
1 699 19573 4.98% 130 3652 4.11% 697 19540 4.97% 2.18 MB 60.91 MB 3.80%
2 613 17191 4.37% 126 3550 3.99% 613 17188 4.37% 2.22 MB 62.03 MB 3.87%
3 621 17394 4.42% 126 3555 4.00% 621 17393 4.43% 2.28 MB 63.72 MB 3.98%
4 608 17047 4.33% 127 3576 4.02% 608 17046 4.34% 2.30 MB 64.51 MB 4.03%
5 618 17329 4.41% 130 3662 4.12% 614 17207 4.38% 2.20 MB 61.59 MB 3.85%
6 614 17208 4.38% 129 3619 4.07% 614 17208 4.38% 2.30 MB 64.37 MB 4.02%
7 609 17052 4.34% 132 3705 4.17% 608 17050 4.34% 2.32 MB 65.04 MB 4.06%
8 675 18909 4.81% 132 3713 4.18% 674 18877 4.80% 2.34 MB 65.58 MB 4.10%
9 594 16644 4.23% 131 3678 4.14% 594 16639 4.23% 2.22 MB 62.03 MB 3.87%
10 606 16969 4.31% 134 3773 4.25% 606 16968 4.32% 2.34 MB 65.49 MB 4.09%
11 599 16775 4.27% 131 3681 4.14% 599 16774 4.27% 2.34 MB 65.61 MB 4.10%
12 606 16970 4.32% 134 3779 4.25% 606 16970 4.32% 2.50 MB 70.11 MB 4.38%
13 568 15907 4.04% 134 3771 4.24% 566 15874 4.04% 2.41 MB 67.42 MB 4.21%
14 564 15818 4.02% 135 3786 4.26% 564 15816 4.02% 2.60 MB 72.80 MB 4.55%
15 571 15992 4.07% 133 3739 4.21% 571 15988 4.07% 2.45 MB 68.57 MB 4.28%
16 555 15557 3.96% 133 3737 4.20% 555 15553 3.96% 2.40 MB 67.17 MB 4.19%
17 540 15142 3.85% 134 3778 4.25% 540 15139 3.85% 2.70 MB 75.68 MB 4.73%
18 535 14989 3.81% 135 3789 4.26% 535 14984 3.81% 2.74 MB 76.79 MB 4.80%
19 517 14501 3.69% 133 3736 4.20% 517 14501 3.69% 2.52 MB 70.60 MB 4.41%
20 518 14504 3.69% 134 3774 4.25% 517 14503 3.69% 2.63 MB 73.66 MB 4.60%
21 519 14557 3.70% 134 3753 4.22% 519 14555 3.70% 2.46 MB 68.94 MB 4.30%
22 529 14836 3.77% 132 3712 4.18% 529 14835 3.77% 2.37 MB 66.36 MB 4.14%
23 553 15508 3.94% 131 3683 4.14% 553 15503 3.94% 2.25 MB 62.90 MB 3.93%

Top 30 von 228 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 75135 19.11% 23.09 MB 1.44% /usage/
2 11534 2.93% 1.40 GB 89.23% /usage/usage_202202.html
3 496 0.13% 64.14 MB 4.01% /usage/usage_202201.html
4 240 0.06% 32.21 MB 2.01% /usage/usage_202110.html
5 126 0.03% 12.28 MB 0.77% /usage/usage_201905.html
6 45 0.01% 752.15 KB 0.05% /usage/usage_202105.html
7 40 0.01% 375.81 KB 0.02% /usage/usage_201902.html
8 40 0.01% 498.83 KB 0.03% /usage/usage_201903.html
9 35 0.01% 326.47 KB 0.02% /usage/usage_201904.html
10 19 0.00% 1.52 MB 0.09% /usage/usage_201906.html
11 17 0.00% 934.52 KB 0.06% /usage/usage_201912.html
12 17 0.00% 1.26 MB 0.08% /usage/usage_202004.html
13 16 0.00% 610.66 KB 0.04% /usage/usage_201704.html
14 15 0.00% 1.24 MB 0.08% /usage/usage_201908.html
15 14 0.00% 3.74 KB 0.00% /usage/menu.html
16 14 0.00% 1.00 MB 0.06% /usage/usage_202006.html
17 14 0.00% 1016.12 KB 0.06% /usage/usage_202106.html
18 13 0.00% 114.35 KB 0.01% /usage/error_201709.html
19 12 0.00% 83.49 KB 0.01% /usage/error_201703.html
20 12 0.00% 101.11 KB 0.01% /usage/error_201704.html
21 12 0.00% 60.72 KB 0.00% /usage/error_201808.html
22 11 0.00% 88.36 KB 0.01% /usage/error_201701.html
23 11 0.00% 69.31 KB 0.00% /usage/error_201801.html
24 11 0.00% 40.67 KB 0.00% /usage/error_202007.html
25 11 0.00% 324.22 KB 0.02% /usage/usage_201701.html
26 11 0.00% 226.97 KB 0.01% /usage/usage_201703.html
27 11 0.00% 346.54 KB 0.02% /usage/usage_201709.html
28 11 0.00% 108.50 KB 0.01% /usage/usage_201710.html
29 11 0.00% 344.78 KB 0.02% /usage/usage_201711.html
30 11 0.00% 352.61 KB 0.02% /usage/usage_201804.html

Top 10 von 228 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 11534 2.93% 1.40 GB 89.23% /usage/usage_202202.html
2 496 0.13% 64.14 MB 4.01% /usage/usage_202201.html
3 240 0.06% 32.21 MB 2.01% /usage/usage_202110.html
4 75135 19.11% 23.09 MB 1.44% /usage/
5 126 0.03% 12.28 MB 0.77% /usage/usage_201905.html
6 19 0.00% 1.52 MB 0.09% /usage/usage_201906.html
7 6 0.00% 1.45 MB 0.09% /usage/webalizer.current
8 17 0.00% 1.26 MB 0.08% /usage/usage_202004.html
9 15 0.00% 1.24 MB 0.08% /usage/usage_201908.html
10 14 0.00% 1.00 MB 0.06% /usage/usage_202006.html

Top 10 von 128 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11534 2.93% 101 13.63% /usage/usage_202202.html
2 45 0.01% 64 8.64% /usage/usage_202105.html
3 496 0.13% 58 7.83% /usage/usage_202201.html
4 240 0.06% 36 4.86% /usage/usage_202110.html
5 40 0.01% 35 4.72% /usage/usage_201902.html
6 35 0.01% 30 4.05% /usage/usage_201904.html
7 75135 19.11% 13 1.75% /usage/
8 19 0.00% 12 1.62% /usage/usage_201906.html
9 16 0.00% 11 1.48% /usage/usage_201704.html
10 126 0.03% 10 1.35% /usage/usage_201905.html

Top 10 von 130 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11534 2.93% 84 12.46% /usage/usage_202202.html
2 496 0.13% 52 7.72% /usage/usage_202201.html
3 45 0.01% 49 7.27% /usage/usage_202105.html
4 75135 19.11% 36 5.34% /usage/
5 240 0.06% 36 5.34% /usage/usage_202110.html
6 40 0.01% 34 5.04% /usage/usage_201903.html
7 126 0.03% 31 4.60% /usage/usage_201905.html
8 16 0.00% 10 1.48% /usage/usage_201704.html
9 40 0.01% 7 1.04% /usage/usage_201902.html
10 17 0.00% 7 1.04% /usage/usage_201912.html

Top 30 von 1036 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 214556 54.56% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.38% s-79-110-133-210.under.net.ua
2 75070 19.09% 75070 84.47% 23.05 MB 1.44% 2 0.03% v552824.hosted-by-vdsina.ru
3 20138 5.12% 0 0.00% 3.82 MB 0.24% 1 0.01% 5.188.210.3
4 19917 5.06% 7969 8.97% 1002.69 MB 62.61% 22 0.29% vm1985900.51ssd.had.wf
5 6637 1.69% 0 0.00% 1.26 MB 0.08% 4 0.05% 2.92.194.129
6 4420 1.12% 0 0.00% 858.96 KB 0.05% 2 0.03% unallocated.giveme.network
7 3575 0.91% 3575 4.02% 432.07 MB 26.98% 65 0.85% 89-179-107-162.broadband.corbina.ru
8 897 0.23% 0 0.00% 171.69 KB 0.01% 36 0.47% no-mans-land.m247.com
9 784 0.20% 242 0.27% 1.83 MB 0.11% 12 0.16% ninja-crawler95.webmeup.com
10 664 0.17% 0 0.00% 127.09 KB 0.01% 17 0.22% unknown.puregig.net
11 454 0.12% 215 0.24% 2.12 MB 0.13% 4 0.05% crawl-prodd4-7.babbar.eu
12 418 0.11% 0 0.00% 80.01 KB 0.00% 9 0.12% server.cyberghost.ro
13 378 0.10% 0 0.00% 72.35 KB 0.00% 4 0.05% 146.70.9.11
14 378 0.10% 0 0.00% 72.35 KB 0.00% 7 0.09% 188.241.177.39
15 372 0.09% 0 0.00% 71.20 KB 0.00% 18 0.24% 104.200.151.31
16 356 0.09% 0 0.00% 68.14 KB 0.00% 12 0.16% 95.181.236.140
17 346 0.09% 0 0.00% 66.23 KB 0.00% 5 0.07% 146.70.8.9
18 332 0.08% 0 0.00% 63.55 KB 0.00% 9 0.12% 146.70.39.141
19 300 0.08% 0 0.00% 57.42 KB 0.00% 14 0.18% 146.70.59.133
20 300 0.08% 0 0.00% 57.42 KB 0.00% 4 0.05% 185.225.28.12
21 300 0.08% 0 0.00% 57.42 KB 0.00% 5 0.07% 95.181.239.139
22 300 0.08% 0 0.00% 57.42 KB 0.00% 12 0.16% unn-212-102-55-110.cdn77.com
23 300 0.08% 0 0.00% 57.42 KB 0.00% 3 0.04% unn-84-17-52-19.cdn77.com
24 300 0.08% 0 0.00% 57.42 KB 0.00% 4 0.05% unn-84-17-52-4.cdn77.com
25 300 0.08% 0 0.00% 57.42 KB 0.00% 4 0.05% unn-84-17-52-63.cdn77.com
26 299 0.08% 0 0.00% 57.23 KB 0.00% 4 0.05% 194.110.115.202
27 294 0.07% 0 0.00% 56.27 KB 0.00% 13 0.17% biziz.idianrunner.com
28 282 0.07% 0 0.00% 53.98 KB 0.00% 4 0.05% 151.106.12.253
29 276 0.07% 0 0.00% 52.83 KB 0.00% 4 0.05% 5.253.204.25
30 270 0.07% 0 0.00% 51.68 KB 0.00% 10 0.13% 185.253.160.137

Top 10 von 1036 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 19917 5.06% 7969 8.97% 1002.69 MB 62.61% 22 0.29% vm1985900.51ssd.had.wf
2 3575 0.91% 3575 4.02% 432.07 MB 26.98% 65 0.85% 89-179-107-162.broadband.corbina.ru
3 198 0.05% 198 0.22% 27.20 MB 1.70% 29 0.38% 109-252-156-150.dynamic.spd-mgts.ru
4 75070 19.09% 75070 84.47% 23.05 MB 1.44% 2 0.03% v552824.hosted-by-vdsina.ru
5 150 0.04% 150 0.17% 19.62 MB 1.23% 50 0.66% 51383.vds.hosted-by.hshp.host
6 107 0.03% 107 0.12% 13.29 MB 0.83% 2 0.03% 48519.vds.hosted-by.hshp.host
7 104 0.03% 104 0.12% 13.27 MB 0.83% 1 0.01% 185.236.76.142.deltahost-ptr
8 192 0.05% 96 0.11% 12.57 MB 0.79% 3 0.04% 94.140.112.62
9 179 0.05% 90 0.10% 11.84 MB 0.74% 3 0.04% 46.161.11.28
10 36 0.01% 36 0.04% 4.95 MB 0.31% 5 0.07% 162-101-238-77.host.cirex.ru

Top 30 von 2307 Verweise
# Anfragen Verweise
1 21247 5.40% https://www.soska.site/
2 10935 2.78% gurman.co.ua
3 10839 2.76% vitannya.com
4 10802 2.75% happyday.org.ua
5 10704 2.72% 5dom.com.ua
6 10692 2.72% vitannyachko.com.ua
7 10635 2.70% vsivitannya.net.ua
8 10620 2.70% happyb.com.ua
9 10598 2.69% vitayu.net.ua
10 10597 2.69% lifehacker.org.ua
11 10543 2.68% vitalka.net.ua
12 10451 2.66% wishes.co.ua
13 10404 2.65% toasts.com.ua
14 10369 2.64% handiwork.info
15 10335 2.63% animal.in.ua
16 10318 2.62% sensey.com.ua
17 10284 2.62% wom.net.ua
18 10271 2.61% happy-birthday.net.ua
19 10175 2.59% svyato.co.ua
20 10121 2.57% topcitat.ru
21 10070 2.56% zacitacheno.ru
22 6454 1.64% https://yolandehelmsite.org/
23 6388 1.62% https://expo2017-volunteer.org/
24 4643 1.18% https://icientifico.org/
25 4626 1.18% https://albertomartinelli.com/
26 4609 1.17% https://mezopotamyaajansi21.com/
27 4510 1.15% https://prosop.org
28 4469 1.14% https://saddiechoua.com
29 4458 1.13% https://trailnivoletclassic.com
30 4400 1.12% https://gerbanglansia.org/

Top 15 von 862 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 216295 55.00% Spider: Googlebot
2 157180 39.97% Browser: Safari
3 13074 3.32% Browser: Firefox
4 2005 0.51% Browser: MSIE
5 784 0.20% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 473 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
7 294 0.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 277 0.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
9 275 0.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 263 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 257 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
12 256 0.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 160 0.04% Spider: MJ12bot
14 61 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
15 55 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2022

Top 30 von 61 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 215447 54.78% 8 0.01% 994.07 KB 0.06% Ukraine Ukraine
2 107977 27.46% 79065 88.96% 510.38 MB 31.87% Russische Foederation Russische Foederation
3 19917 5.06% 7969 8.97% 1002.69 MB 62.61% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
4 14412 3.66% 225 0.25% 5.16 MB 0.32% Europaeische Union Europaeische Union
5 8159 2.07% 746 0.84% 7.17 MB 0.45% Firmen (com)
6 5322 1.35% 361 0.41% 47.12 MB 2.94% Unbekannte Adressen
7 3541 0.90% 2 0.00% 702.46 KB 0.04% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
8 3459 0.88% 70 0.08% 5.40 MB 0.34% USA USA
9 2878 0.73% 0 0.00% 550.88 KB 0.03% Rumaenien Rumaenien
10 1623 0.41% 19 0.02% 2.78 MB 0.17% Netzwerke (net)
11 1598 0.41% 0 0.00% 309.08 KB 0.02% Frankreich Frankreich
12 1043 0.27% 0 0.00% 202.57 KB 0.01% Belgien Belgien
13 866 0.22% 125 0.14% 1.65 MB 0.10% Deutschland Deutschland
14 624 0.16% 0 0.00% 119.44 KB 0.01% Niederlande Niederlande
15 598 0.15% 0 0.00% 114.47 KB 0.01% Albanien Albanien
16 586 0.15% 96 0.11% 12.65 MB 0.79% Lettland Lettland
17 564 0.14% 0 0.00% 107.95 KB 0.01% Schweden Schweden
18 529 0.13% 1 0.00% 112.60 KB 0.01% Seychellen Seychellen
19 482 0.12% 0 0.00% 93.20 KB 0.01% Estland Estland
20 471 0.12% 0 0.00% 90.15 KB 0.01% Chile Chile
21 436 0.11% 0 0.00% 83.45 KB 0.01% Mazedonien Mazedonien
22 283 0.07% 2 0.00% 76.85 KB 0.00% Kanada Kanada
23 248 0.06% 0 0.00% 47.47 KB 0.00% Irland Irland
24 230 0.06% 0 0.00% 44.02 KB 0.00% Finnland Finnland
25 228 0.06% 0 0.00% 43.64 KB 0.00% Norwegen Norwegen
26 227 0.06% 1 0.00% 177.98 KB 0.01% Spanien Spanien
27 202 0.05% 0 0.00% 38.67 KB 0.00% Australien Australien
28 184 0.05% 0 0.00% 35.22 KB 0.00% Costa Rica Costa Rica
29 184 0.05% 0 0.00% 35.22 KB 0.00% Griechenland Griechenland
30 169 0.04% 0 0.00% 32.36 KB 0.00% Polen Polen

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08