Aufruf-Statistik für presse.theater-im-palais.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2022
Erstellt am 01-Nov-2022 01:51 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2022
Summe der Anfragen 701467
Summe der Dateien 117185
Summe Seiten 700883
Summe Besuche 15714
Summe Volumen 634.31 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2010
Summe der unterschiedlichen URLs 379
Summe der unterschiedlichen Verweise 1742
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 730
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 942 110446
Anfragen pro Tag 22627 150222
Dateien pro Tag 3780 37090
Seiten pro Tag 22609 150220
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 64 629
Besuche pro Tag 506 917
Volumen pro Tag 20.46 MB 51.24 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 16.71% 117185
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 62
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 69.28% 485980
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 14.00% 98236

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2022

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2022 (Top 20 von 77 URLs)
# Anfragen URL
1 75874 77.24% /usage/
2 10754 10.95% /usage/usage_201409.html
3 10751 10.94% /usage_201409.html
4 683 0.70% /guestbook.php
5 13 0.01% /presse.theater-im-palais.de/usage/usage_201512.htmltrackback/
6 10 0.01% /usage_201408.htmltrackback/
7 9 0.01% /usage_201501.htmltrackback/
8 6 0.01% /HTML/includes// target
9 6 0.01% /usage///r
10 6 0.01% /usage//r
11 6 0.01% /usage//xef/xbb/xbfhttp://pogoda5day.ru/
12 6 0.01% /usage//xef/xbb/xbfhttp://search.gelandgel.life/
13 6 0.01% /usage/usage_202105.teel
14 5 0.01% /usage_201506.html
15 4 0.00% /usage/usage_201506.htmltrackback/
16 3 0.00% /archivarix.cms.php
17 3 0.00% /usage/usage_201501.html
18 3 0.00% /components/com_civicrm/civicrm/packages/OpenFlashChart/php-ofc-library/ofc_upload_image.php
19 3 0.00% /usage_200910.htmltrackback/
20 3 0.00% /usage/usage_201506.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 1688 0.24% 731 0.62% 1688 0.24% 653 4.16% 392 19.50% 4.08 MB 0.64%
2 1916 0.27% 467 0.40% 1914 0.27% 603 3.84% 330 16.42% 2.53 MB 0.40%
3 17628 2.51% 778 0.66% 17628 2.52% 592 3.77% 343 17.06% 7.25 MB 1.14%
4 12676 1.81% 2963 2.53% 12676 1.81% 621 3.95% 304 15.12% 18.86 MB 2.97%
5 18919 2.70% 1549 1.32% 18918 2.70% 603 3.84% 189 9.40% 9.43 MB 1.49%
6 18691 2.66% 2229 1.90% 18691 2.67% 585 3.72% 168 8.36% 12.20 MB 1.92%
7 16701 2.38% 1566 1.34% 16701 2.38% 556 3.54% 207 10.30% 9.09 MB 1.43%
8 150222 21.42% 1912 1.63% 150220 21.43% 381 2.42% 192 9.55% 37.11 MB 5.85%
9 123072 17.54% 37090 31.65% 123070 17.56% 917 5.84% 629 31.29% 36.63 MB 5.77%
10 12561 1.79% 2875 2.45% 12560 1.79% 447 2.84% 161 8.01% 15.35 MB 2.42%
11 17173 2.45% 2907 2.48% 17170 2.45% 455 2.90% 181 9.00% 16.48 MB 2.60%
12 13415 1.91% 2571 2.19% 13413 1.91% 382 2.43% 150 7.46% 13.31 MB 2.10%
13 18217 2.60% 3591 3.06% 18168 2.59% 426 2.71% 189 9.40% 16.76 MB 2.64%
14 19016 2.71% 4279 3.65% 18999 2.71% 435 2.77% 169 8.41% 18.73 MB 2.95%
15 19595 2.79% 4656 3.97% 19593 2.80% 472 3.00% 156 7.76% 20.47 MB 3.23%
16 15387 2.19% 4478 3.82% 15386 2.20% 487 3.10% 166 8.26% 18.89 MB 2.98%
17 20074 2.86% 4872 4.16% 20073 2.86% 478 3.04% 156 7.76% 21.86 MB 3.45%
18 19866 2.83% 4657 3.97% 19804 2.83% 521 3.32% 223 11.09% 20.37 MB 3.21%
19 16892 2.41% 4447 3.79% 16833 2.40% 470 2.99% 217 10.80% 18.79 MB 2.96%
20 15749 2.25% 3536 3.02% 15748 2.25% 365 2.32% 163 8.11% 17.39 MB 2.74%
21 15742 2.24% 2909 2.48% 15708 2.24% 350 2.23% 196 9.75% 15.82 MB 2.49%
22 17550 2.50% 2756 2.35% 17504 2.50% 457 2.91% 219 10.90% 15.28 MB 2.41%
23 13982 1.99% 2232 1.90% 13920 1.99% 446 2.84% 211 10.50% 11.11 MB 1.75%
24 15172 2.16% 2081 1.78% 15102 2.15% 442 2.81% 223 11.09% 26.97 MB 4.25%
25 21694 3.09% 2389 2.04% 21676 3.09% 545 3.47% 213 10.60% 51.24 MB 8.08%
26 20051 2.86% 2411 2.06% 20021 2.86% 566 3.60% 209 10.40% 50.61 MB 7.98%
27 14878 2.12% 2169 1.85% 14878 2.12% 554 3.53% 185 9.20% 49.60 MB 7.82%
28 7119 1.01% 2115 1.80% 7106 1.01% 519 3.30% 164 8.16% 47.37 MB 7.47%
29 9009 1.28% 1773 1.51% 8959 1.28% 544 3.46% 235 11.69% 8.91 MB 1.40%
30 8405 1.20% 2228 1.90% 8349 1.19% 553 3.52% 223 11.09% 11.55 MB 1.82%
31 8407 1.20% 1968 1.68% 8407 1.20% 551 3.51% 169 8.41% 10.30 MB 1.62%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 804 24924 3.55% 115 3595 3.07% 803 24915 3.55% 838.15 KB 25.37 MB 4.00%
1 1111 34463 4.91% 116 3611 3.08% 1111 34455 4.92% 910.45 KB 27.56 MB 4.35%
2 1101 34159 4.87% 120 3749 3.20% 1100 34122 4.87% 922.28 KB 27.92 MB 4.40%
3 1028 31887 4.55% 117 3644 3.11% 1027 31843 4.54% 875.95 KB 26.52 MB 4.18%
4 1033 32053 4.57% 119 3694 3.15% 1033 32032 4.57% 901.03 KB 27.28 MB 4.30%
5 916 28408 4.05% 113 3526 3.01% 916 28406 4.05% 852.03 KB 25.79 MB 4.07%
6 997 30931 4.41% 112 3500 2.99% 995 30870 4.40% 867.32 KB 26.26 MB 4.14%
7 922 28585 4.08% 110 3419 2.92% 921 28574 4.08% 850.67 KB 25.75 MB 4.06%
8 975 30230 4.31% 108 3376 2.88% 973 30177 4.31% 849.82 KB 25.73 MB 4.06%
9 993 30809 4.39% 110 3418 2.92% 993 30805 4.40% 854.32 KB 25.86 MB 4.08%
10 981 30412 4.34% 95 2969 2.53% 980 30404 4.34% 783.36 KB 23.71 MB 3.74%
11 824 25563 3.64% 103 3193 2.72% 823 25534 3.64% 786.95 KB 23.82 MB 3.76%
12 419 13011 1.85% 105 3281 2.80% 418 12980 1.85% 741.35 KB 22.44 MB 3.54%
13 553 17166 2.45% 104 3240 2.76% 552 17138 2.45% 759.18 KB 22.98 MB 3.62%
14 624 19365 2.76% 107 3346 2.86% 623 19334 2.76% 825.53 KB 24.99 MB 3.94%
15 4489 139182 19.84% 1206 37393 31.91% 4488 139146 19.85% 1.49 MB 46.30 MB 7.30%
16 805 24956 3.56% 107 3320 2.83% 805 24956 3.56% 868.07 KB 26.28 MB 4.14%
17 569 17667 2.52% 107 3330 2.84% 569 17644 2.52% 808.98 KB 24.49 MB 3.86%
18 630 19539 2.79% 110 3419 2.92% 629 19500 2.78% 840.53 KB 25.45 MB 4.01%
19 525 16290 2.32% 113 3530 3.01% 525 16288 2.32% 845.33 KB 25.59 MB 4.03%
20 606 18803 2.68% 113 3527 3.01% 604 18741 2.67% 855.57 KB 25.90 MB 4.08%
21 567 17586 2.51% 114 3546 3.03% 566 17557 2.50% 840.27 KB 25.44 MB 4.01%
22 477 14798 2.11% 121 3752 3.20% 477 14790 2.11% 848.37 KB 25.68 MB 4.05%
23 667 20680 2.95% 122 3807 3.25% 666 20672 2.95% 897.68 KB 27.18 MB 4.28%

Top 30 von 379 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 92740 13.22% 360.84 MB 56.89% /usage/
2 21540 3.07% 9.40 MB 1.48% /usage/menu.html
3 1353 0.19% 173.97 MB 27.43% /usage/usage_202210.html
4 493 0.07% 5.53 MB 0.87% /usage/usage_202105.html
5 40 0.01% 874.46 KB 0.13% /usage/usage_201905.html
6 36 0.01% 327.62 KB 0.05% /usage/usage_201904.html
7 35 0.00% 318.87 KB 0.05% /usage/usage_201903.html
8 32 0.00% 414.92 KB 0.06% /usage/usage_201902.html
9 11 0.00% 484.54 KB 0.07% /usage/usage_202004.html
10 7 0.00% 567.77 KB 0.09% /usage/usage_201908.html
11 6 0.00% 30.90 KB 0.00% /usage/error_201708.html
12 6 0.00% 174.37 KB 0.03% /usage/usage_201612.html
13 6 0.00% 179.16 KB 0.03% /usage/usage_201806.html
14 6 0.00% 192.58 KB 0.03% /usage/usage_202110.html
15 6 0.00% 321.85 KB 0.05% /usage/usage_202111.html
16 6 0.00% 307.08 KB 0.05% /usage/usage_202112.html
17 6 0.00% 184.66 KB 0.03% /usage/usage_202206.html
18 6 0.00% 307.86 KB 0.05% /usage/usage_202207.html
19 5 0.00% 25.07 KB 0.00% /usage/error_201612.html
20 5 0.00% 43.36 KB 0.01% /usage/error_201805.html
21 5 0.00% 83.62 KB 0.01% /usage/error_201903.html
22 5 0.00% 58.24 KB 0.01% /usage/error_201904.html
23 5 0.00% 25.20 KB 0.00% /usage/error_202112.html
24 5 0.00% 47.57 KB 0.01% /usage/usage_201707.html
25 5 0.00% 43.06 KB 0.01% /usage/usage_201803.html
26 5 0.00% 172.79 KB 0.03% /usage/usage_201901.html
27 5 0.00% 174.94 KB 0.03% /usage/usage_202106.html
28 5 0.00% 171.42 KB 0.03% /usage/usage_202201.html
29 5 0.00% 179.62 KB 0.03% /usage/usage_202205.html
30 5 0.00% 180.91 KB 0.03% /usage/usage_202209.html

Top 10 von 379 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 92740 13.22% 360.84 MB 56.89% /usage/
2 1353 0.19% 173.97 MB 27.43% /usage/usage_202210.html
3 21540 3.07% 9.40 MB 1.48% /usage/menu.html
4 493 0.07% 5.53 MB 0.87% /usage/usage_202105.html
5 40 0.01% 874.46 KB 0.13% /usage/usage_201905.html
6 7 0.00% 567.77 KB 0.09% /usage/usage_201908.html
7 11 0.00% 484.54 KB 0.07% /usage/usage_202004.html
8 32 0.00% 414.92 KB 0.06% /usage/usage_201902.html
9 36 0.01% 327.62 KB 0.05% /usage/usage_201904.html
10 6 0.00% 321.85 KB 0.05% /usage/usage_202111.html

Top 10 von 141 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 92740 13.22% 9044 86.71% /usage/
2 21540 3.07% 641 6.15% /usage/menu.html
3 493 0.07% 253 2.43% /usage/usage_202105.html
4 36 0.01% 35 0.34% /usage/usage_201904.html
5 32 0.00% 32 0.31% /usage/usage_201902.html
6 35 0.00% 8 0.08% /usage/usage_201903.html
7 11 0.00% 8 0.08% /usage/usage_202004.html
8 6 0.00% 6 0.06% /usage/error_201708.html
9 6 0.00% 6 0.06% /usage/usage_201806.html
10 40 0.01% 6 0.06% /usage/usage_201905.html

Top 10 von 142 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 92740 13.22% 8560 82.19% /usage/
2 21540 3.07% 1114 10.70% /usage/menu.html
3 493 0.07% 252 2.42% /usage/usage_202105.html
4 40 0.01% 36 0.35% /usage/usage_201905.html
5 35 0.00% 34 0.33% /usage/usage_201903.html
6 11 0.00% 8 0.08% /usage/usage_202004.html
7 6 0.00% 6 0.06% /usage/error_201708.html
8 6 0.00% 6 0.06% /usage/usage_201612.html
9 6 0.00% 6 0.06% /usage/usage_201806.html
10 6 0.00% 6 0.06% /usage/usage_202111.html

Top 30 von 2010 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 141200 20.13% 0 0.00% 26.80 MB 4.22% 74 0.47% unallocated.giveme.network
2 133152 18.98% 0 0.00% 25.27 MB 3.98% 1 0.01% 92.47.57.206
3 58759 8.38% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% s-79-110-133-198.under.net.ua
4 35443 5.05% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% s-79-110-128-207.under.net.ua
5 33574 4.79% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% s-79-110-133-229.under.net.ua
6 19389 2.76% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.13% 104.28.192.95
7 13356 1.90% 0 0.00% 2.53 MB 0.40% 1 0.01% 2.135.67.145.megaline.telecom.kz
8 12201 1.74% 12201 10.41% 45.49 MB 7.17% 1 0.01% 95-165-147-31.static.spd-mgts.ru
9 9760 1.39% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% s-79-110-133-201.under.net.ua
10 8357 1.19% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% s-79-110-128-247.under.net.ua
11 7435 1.06% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% s-79-110-128-234.under.net.ua
12 6666 0.95% 6666 5.69% 24.85 MB 3.92% 2 0.01% v1332506.hosted-by-vdsina.ru
13 4885 0.70% 4885 4.17% 31.51 MB 4.97% 378 2.41% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
14 4827 0.69% 4827 4.12% 23.31 MB 3.67% 239 1.52% vps-18b67d6d.vps.ovh.ca
15 4682 0.67% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% s-79-110-128-217.under.net.ua
16 4648 0.66% 4648 3.97% 21.85 MB 3.44% 384 2.44% 120.196.188.21
17 4370 0.62% 4370 3.73% 20.94 MB 3.30% 379 2.41% 112.49.34.128
18 4334 0.62% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 104.28.224.95
19 4161 0.59% 4161 3.55% 19.53 MB 3.08% 403 2.56% hebei.22.121.in-addr.arpa
20 4158 0.59% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% s-79-110-133-177.under.net.ua
21 3979 0.57% 3979 3.40% 18.65 MB 2.94% 393 2.50% 112.54.41.177
22 3028 0.43% 0 0.00% 588.45 KB 0.09% 1 0.01% 92.47.56.254.megaline.telecom.kz
23 2831 0.40% 2831 2.42% 13.33 MB 2.10% 210 1.34% 211.138.173.110
24 2738 0.39% 2738 2.34% 13.54 MB 2.13% 160 1.02% 81.200.123.74
25 2562 0.37% 955 0.81% 474.53 KB 0.07% 1 0.01% route.via.gtt.net
26 2426 0.35% 2426 2.07% 11.74 MB 1.85% 412 2.62% n219078228211.netvigator.com
27 2025 0.29% 1350 1.15% 173.96 MB 27.43% 1 0.01% vm1985900.51ssd.had.wf
28 2008 0.29% 2008 1.71% 9.83 MB 1.55% 154 0.98% 111.85.159.65
29 1925 0.27% 1925 1.64% 9.35 MB 1.47% 216 1.37% 42-3-27-014.ptr.netvigator.com
30 1925 0.27% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% s-79-110-128-134.under.net.ua

Top 10 von 2010 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 2025 0.29% 1350 1.15% 173.96 MB 27.43% 1 0.01% vm1985900.51ssd.had.wf
2 12201 1.74% 12201 10.41% 45.49 MB 7.17% 1 0.01% 95-165-147-31.static.spd-mgts.ru
3 4885 0.70% 4885 4.17% 31.51 MB 4.97% 378 2.41% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
4 141200 20.13% 0 0.00% 26.80 MB 4.22% 74 0.47% unallocated.giveme.network
5 133152 18.98% 0 0.00% 25.27 MB 3.98% 1 0.01% 92.47.57.206
6 6666 0.95% 6666 5.69% 24.85 MB 3.92% 2 0.01% v1332506.hosted-by-vdsina.ru
7 4827 0.69% 4827 4.12% 23.31 MB 3.67% 239 1.52% vps-18b67d6d.vps.ovh.ca
8 4648 0.66% 4648 3.97% 21.85 MB 3.44% 384 2.44% 120.196.188.21
9 4370 0.62% 4370 3.73% 20.94 MB 3.30% 379 2.41% 112.49.34.128
10 4161 0.59% 4161 3.55% 19.53 MB 3.08% 403 2.56% hebei.22.121.in-addr.arpa

Top 30 von 1742 Verweise
# Anfragen Verweise
1 23859 3.40% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 23567 3.36% https://baramalena.cz/
3 23558 3.36% https://propertyanswer.es/
4 23556 3.36% https://pintarcochegrado.es/
5 23548 3.36% https://mixedstore.es/
6 23505 3.35% https://750let.cz/
7 23466 3.35% https://likey.today/
8 22540 3.21% https://ezcapechat.com.updowntoday.com
9 22427 3.20% https://moviespur.com.updowntoday.com
10 22241 3.17% http://mail.nnva.gov.updowntoday.com
11 22063 3.15% https://esportspalace.com.updowntoday.com
12 21979 3.13% https://mlsbd.shop.updowntoday.com
13 21902 3.12% https://justdubs.me.updowntoday.com
14 18867 2.69% http://proserial.org
15 13061 1.86% https://svyato-365.com.ua
16 13020 1.86% https://bizreview.com.ua
17 12970 1.85% https://bigpic.net.ua
18 12925 1.84% https://nashahata.com.ua
19 12886 1.84% https://homepic.com.ua
20 12830 1.83% https://pryvitannya.com.ua
21 12776 1.82% https://rozmalovky.com.ua
22 12747 1.82% https://na-svyata.com.ua
23 12677 1.81% https://pryvitay.net.ua
24 12646 1.80% https://kartynky.com.ua
25 12562 1.79% https://bazhayu.com.ua
26 12488 1.78% https://vitannya.net.ua
27 12446 1.77% https://pryvitannya.org
28 12405 1.77% https://1v.com.ua
29 12355 1.76% https://pryvitalka.co.ua
30 10561 1.51% https://evakuator-kurortniy.ru/price/

Top 15 von 730 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 424013 60.45% Browser: Safari
2 194742 27.76% Spider: Googlebot
3 29534 4.21% Browser: MSIE
4 6494 0.93% Browser: Firefox
5 844 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 275 0.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; EIE10;ENCAMSN; rv:11.0) like Gecko
7 273 0.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; NMTE; rv:11.0) like Gecko
8 273 0.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; EIE10;ENCAWOL; rv:11.0) like Gecko
9 267 0.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; Trident/7.0; ASU2JS; rv:11.0) like Gecko
10 266 0.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; Trident/7.0; Touch; LCJB; rv:11.0) like Gecko
11 266 0.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; Trident/7.0; Touch; MATBJS; rv:11.0) like Gecko
12 265 0.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; MDDCJS; rv:11.0) like Gecko
13 265 0.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; TNJB; rv:11.0) like Gecko
14 263 0.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; MASN; rv:11.0) like Gecko
15 263 0.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; MDDCJS; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2022

Top 30 von 89 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 170436 24.30% 921 0.79% 1.78 MB 0.28% Ukraine Ukraine
2 149553 21.32% 17 0.01% 28.44 MB 4.48% Kasachstan Kasachstan
3 146718 20.92% 3633 3.10% 39.56 MB 6.24% Unbekannte Adressen
4 42677 6.08% 7552 6.44% 15.99 MB 2.52% USA USA
5 39392 5.62% 19982 17.05% 46.74 MB 7.37% Firmen (com)
6 28719 4.09% 27601 23.55% 119.19 MB 18.79% Russische Foederation Russische Foederation
7 26911 3.84% 26843 22.91% 123.36 MB 19.45% China China
8 20636 2.94% 9122 7.78% 26.19 MB 4.13% Kanada Kanada
9 16441 2.34% 1672 1.43% 6.54 MB 1.03% Netzwerke (net)
10 14848 2.12% 3342 2.85% 4.12 MB 0.65% Europaeische Union Europaeische Union
11 11936 1.70% 2861 2.44% 6.08 MB 0.96% Seychellen Seychellen
12 7211 1.03% 941 0.80% 1.34 MB 0.21% Rumaenien Rumaenien
13 5041 0.72% 4169 3.56% 19.71 MB 3.11% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
14 4255 0.61% 1949 1.66% 1.89 MB 0.30% Honduras Honduras
15 3332 0.48% 660 0.56% 789.79 KB 0.12% Suedafrika Suedafrika
16 2025 0.29% 1350 1.15% 173.96 MB 27.43% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
17 1665 0.24% 1665 1.42% 7.43 MB 1.17% Tansania Tansania
18 1606 0.23% 423 0.36% 300.38 KB 0.05% Belize Belize
19 797 0.11% 175 0.15% 149.65 KB 0.02% Grossbritannien Grossbritannien
20 685 0.10% 673 0.57% 2.83 MB 0.45% Nepal Nepal
21 639 0.09% 2 0.00% 131.62 KB 0.02% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
22 590 0.08% 18 0.02% 187.79 KB 0.03% Chile Chile
23 532 0.08% 0 0.00% 101.83 KB 0.02% Irland Irland
24 520 0.07% 518 0.44% 2.53 MB 0.40% Singapur Singapur
25 424 0.06% 0 0.00% 81.16 KB 0.01% Lettland Lettland
26 412 0.06% 2 0.00% 89.47 KB 0.01% Malaysien Malaysien
27 392 0.06% 2 0.00% 75.28 KB 0.01% Ungarn Ungarn
28 377 0.05% 1 0.00% 72.28 KB 0.01% Costa Rica Costa Rica
29 352 0.05% 0 0.00% 67.38 KB 0.01% Portugal Portugal
30 317 0.05% 75 0.06% 371.79 KB 0.06% Bulgarien Bulgarien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08